米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年4ヶ月 | 89.50 | 5.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 7年11ヶ月 | 78.55 | 5.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年8ヶ月 | 90.15 | 5.14 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年9ヶ月 | 100.38 | 5.12 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 96.92 | 5.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年7ヶ月 | 97.30 | 5.10 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年8ヶ月 | 81.97 | 5.01 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 94.65 | 4.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年9ヶ月 | 101.11 | 4.97 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 93.50 | 4.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 93.97 | 4.96 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 84.33 | 4.88 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年9ヶ月 | 101.02 | 4.87 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 87.34 | 4.81 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年1ヶ月 | 94.94 | 4.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 89.53 | 4.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年10ヶ月 | 90.24 | 4.71 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
18 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年7ヶ月 | 96.87 | 4.70 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年1ヶ月 | 92.55 | 4.59 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 86.07 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年1ヶ月 | 91.67 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年9ヶ月 | 95.81 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年11ヶ月 | 100.17 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年7ヶ月 | 89.77 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年1ヶ月 | 93.99 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年8ヶ月 | 95.53 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 78.98 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年7ヶ月 | 78.37 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年4ヶ月 | 94.88 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 82.61 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年7ヶ月 | 82.33 | 4.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
32 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年7ヶ月 | 92.32 | 4.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
33 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年4ヶ月 | 72.85 | 4.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年8ヶ月 | 89.90 | 5.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 2年4ヶ月 | 90.28 | 5.05 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 10ヶ月 | 96.65 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.49 | 4.91 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年2ヶ月 | 97.12 | 4.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年10ヶ月 | 77.94 | 4.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年1ヶ月 | 81.10 | 4.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年7ヶ月 | 79.03 | 4.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年8ヶ月 | 82.91 | 4.10 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年5ヶ月 | 92.31 | 4.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年9ヶ月 | 96.58 | 4.04 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年10ヶ月 | 95.58 | 3.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年7ヶ月 | 100.06 | 3.97 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年7ヶ月 | 93.25 | 3.85 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年11ヶ月 | 90.76 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年11ヶ月 | 99.76 | 3.96 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 89.22 | 3.08 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 85.19 | 2.90 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 92.48 | 2.64 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 91.22 | 2.63 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す