米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス株式会社 | 6.087% | 2033/7/12 | 約9.8年 | 101.10 | 5.9362 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.8年 | 85.00 | 5.7972 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.679% | 2030/7/16 | 約6.8年 | 82.80 | 5.7792 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 6.250% | 2041/2/1 | 約17.3年 | 105.50 | 5.7442 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.710% | 2029/1/22 | 約5.3年 | 86.40 | 5.7202 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
6 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約23.3年 | 83.00 | 5.7022 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約29.6年 | 94.50 | 5.6862 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
8 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.850% | 2044/2/1 | 約20.3年 | 91.80 | 5.5262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.296% | 2041/1/12 | 約17.3年 | 64.80 | 5.4722 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
10 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3.170% | 2027/9/11 | 約3.9年 | 92.00 | 5.4552 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.048% | 2030/7/17 | 約6.8年 | 80.90 | 5.4522 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
12 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.648% | 2025/1/16 | 約1.3年 | 96.57 | 5.4502 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
13 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約14.8年 | 90.20 | 5.2452 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
14 | トヨタ自動車株式会社 | 5.123% | 2033/7/13 | 約9.8年 | 99.80 | 5.1482 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
15 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.632% | 2026/7/14 | 約2.8年 | 93.60 | 5.1322 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
16 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.287% | 2027/7/25 | 約3.8年 | 93.80 | 5.0972 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
17 | シティグループ・インク | 4.500% | 2027/12/20 | 約4.2年 | 97.76 | 5.0962 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
18 | 三菱商事株式会社 | 5.000% | 2028/7/5 | 約4.8年 | 99.80 | 5.0462 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
19 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約2.8年 | 100.90 | 4.9122 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す