順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.00 | 1.425 |
2 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.75 | 1.114 |
3 | 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.03% | 2024/3/15 | 100.52 | 0.743 |
4 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.10 | 0.721 |
5 | 第23回LINEヤフー株式会社(旧Zホールディングス株式会社)無担保社債 | 年0.76% | 2027/9/28 | 100.20 | 0.707 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.40 | 0.418 |
7 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.75 | 0.357 |
8 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.69 | 0.156 |
コメントを残す