AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年11ヵ月 | 75.05 | 5.02 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年10ヵ月 | 89.50 | 4.90 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年4ヵ月 | 81.60 | 4.83 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年4ヵ月 | 95.85 | 4.55 | AU$ |
5 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年 | 97.00 | 4.51 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年5ヵ月 | 95.35 | 4.47 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年1ヵ月 | 87.45 | 4.46 | AU$ |
8 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 1年 | 97.10 | 4.42 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年6ヵ月 | 98.70 | 4.15 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年7ヵ月 | 70.30 | 5.56 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年2ヵ月 | 75.55 | 5.42 | NZ$ |
3 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年6ヵ月 | 96.25 | 5.40 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 8ヵ月 | 97.45 | 5.86 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年6ヵ月 | 89.50 | 5.46 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年4ヵ月 | 89.50 | 5.29 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年10ヵ月 | 96.70 | 5.04 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年7ヵ月 | 38.35 | 4.95 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年7ヵ月 | 31.75 | 4.92 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年7ヵ月 | 30.50 | 4.89 | US$ |
7 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年9ヵ月 | 51.55 | 4.89 | US$ |
9 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年10ヵ月 | 91.20 | 4.87 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年4ヵ月 | 29.90 | 4.82 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年7ヵ月 | 47.65 | 4.81 | US$ |
12 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年10ヵ月 | 92.00 | 4.75 | US$ |
13 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年10ヵ月 | 76.35 | 4.72 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年10ヵ月 | 85.95 | 4.71 | US$ |
15 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年10ヵ月 | 77.65 | 4.69 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年10ヵ月 | 80.00 | 4.68 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年4ヵ月 | 27.10 | 4.66 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年4ヵ月 | 71.75 | 4.58 | US$ |
コメントを残す