米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 6.250% | 2041/2/1 | 約17.3年 | 102.5 | 6.0142 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
2 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.850% | 2044/2/1 | 約20.3年 | 88.5 | 5.8242 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
3 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3.170% | 2027/9/11 | 約3.9年 | 91.3 | 5.7112 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約5.0年 | 94.8 | 5.5192 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約4.0年 | 92.6 | 5.4532 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.741% | 2029/3/7 | 約5.4年 | 92.3 | 5.4172 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.961% | 2028/3/2 | 約4.3年 | 94.6 | 5.3722 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.850% | 2026/3/1 | 約2.3年 | 96.8 | 5.3242 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.784% | 2026/3/9 | 約2.4年 | 96.8 | 5.2442 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
10 | ウェルズ・ファーゴ | 3.550% | 2025/9/29 | 約1.9年 | 97.0 | 5.2182 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
11 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.650% | 2026/3/9 | 約2.4年 | 101.1 | 5.1452 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約2.7年 | 100.8 | 4.9442 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す