米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3.170% | 2027/9/11 | 約3.8年 | 92.3 | 5.4162 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約4.9年 | 96.0 | 5.2352 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約4.0年 | 93.6 | 5.1662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.741% | 2029/3/7 | 約5.3年 | 93.5 | 5.1502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.850% | 2026/3/1 | 約2.3年 | 97.3 | 5.0992 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.784% | 2026/3/9 | 約2.3年 | 97.2 | 5.0682 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.961% | 2028/3/2 | 約4.3年 | 95.8 | 5.0552 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.010% | 2026/10/19 | 約3.0年 | 94.5 | 5.0412 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | ウェルズ・ファーゴ | 3.550% | 2025/9/29 | 約1.9年 | 97.4 | 5.0062 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.650% | 2026/3/9 | 約2.3年 | 101.5 | 4.9592 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約2.7年 | 101.5 | 4.6542 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |










コメントを残す