AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年10ヵ月 | 76.15 | 4.83 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 10ヵ月 | 97.15 | 4.82 | AU$ |
3 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年 | 96.95 | 4.80 | AU$ |
4 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年9ヵ月 | 90.15 | 4.76 | AU$ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 82.55 | 4.64 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 79.05 | 4.64 | AU$ |
7 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年3ヵ月 | 96.05 | 4.61 | AU$ |
8 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.60 | 4.49 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 87.95 | 4.39 | AU$ |
10 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年 | 97.00 | 4.37 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年5ヵ月 | 98.90 | 4.05 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年6ヵ月 | 73.4 | 4.93 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年5ヵ月 | 97.1 | 4.91 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 86.4 | 4.71 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/04/14 | 9年5ヵ月 | 91.6 | 4.61 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 1年 | 96.75 | 5.56 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年3ヵ月 | 95.80 | 5.34 | US$ |
3 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.710% | 2024/09/26 | 11ヵ月 | 97.05 | 5.31 | US$ |
4 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.05 | 5.26 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.40 | 4.70 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 34.10 | 4.63 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 41.10 | 4.61 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 32.85 | 4.59 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 32.00 | 4.56 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年8ヵ月 | 54.45 | 4.51 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 92.45 | 4.46 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 50.60 | 4.44 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 29.45 | 4.37 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 88.65 | 4.32 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 93.95 | 4.30 | US$ |
15 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 78.70 | 4.30 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 80.20 | 4.28 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 82.00 | 4.23 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 74.20 | 4.16 | US$ |
コメントを残す