AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マニトバ州・カナダ | 2.4% | 2031/11/17 | 5.452 | AUD |
| 2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 5.255 | AUD |
| 3 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 5.210 | AUD |
| 4 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 5.063 | AUD |
| 5 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 5.057 | AUD |
| 6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.98% | 2026/05/12 | 4.906 | AUD |
| 7 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.93% | 2026/04/27 | 4.887 | AUD |
| 8 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.826 | AUD |
| 9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.765 | AUD |
| 10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.49% | 2025/10/14 | 4.544 | AUD |
| 11 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.519 | AUD |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.863 | NZD |
| 2 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.784 | NZD |
| 3 | アジア開発銀行 | 2.125% | 2031/05/19 | 4.782 | NZD |
| 4 | ニュージーランド国債 | 4.5% | 2027/04/15 | 4.643 | NZD |
| 4 | ニュージーランド国債 | 3.5% | 2033/04/14 | 4.643 | NZD |
| 6 | ニュージーランド国債 | 1.5% | 2031/05/15 | 4.607 | NZD |
| 7 | ニュージーランド国債 | 3% | 2029/04/20 | 4.586 | NZD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 1.67% | 2024/04/30 | 5.319 | USD |
| 2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.74% | 2024/11/13 | 5.194 | USD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.131 | USD |
| 4 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 5.021 | USD |
| 5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 3.02% | 2027/04/12 | 5.017 | USD |
| 6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.09% | 2027/05/20 | 5.016 | USD |
| 7 | 米国債 | 2.5% | 2024/05/15 | 5.008 | USD |
| 8 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 5.003 | USD |
| 9 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.69% | 2027/11/18 | 4.964 | USD |
| 10 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.5% | 2027/08/17 | 4.956 | USD |
| 11 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.926 | USD |
| 12 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.924 | USD |
| 13 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.892 | USD |
| 14 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.889 | USD |
| 15 | 米国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 4.880 | USD |
| 16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.87% | 2026/05/12 | 4.822 | USD |
| 17 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.61% | 2026/01/29 | 4.770 | USD |
| 18 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.91% | 2026/04/27 | 4.767 | USD |
| 19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/08/15 | 4.740 | USD |
| 20 | 米国中期・長期国債 | 5% | 2025/08/31 | 4.737 | USD |
| 21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/02/15 | 4.694 | USD |
| 22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2024/11/15 | 4.676 | USD |
| 23 | 米州開発銀行 | 3.875% | 2041/10/28 | 4.675 | USD |
| 24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.548 | USD |
| 25 | 米国債 | 1.625% | 2026/02/15 | 4.545 | USD |
| 26 | 米国債 | 4% | 2026/02/15 | 4.544 | USD |
| 27 | 米国中期・長期国債 | 4.375% | 2043/08/15 | 4.540 | USD |
| 28 | 米国債 | 3% | 2045/05/15 | 4.529 | USD |
| 29 | 米国債 | 2.75% | 2042/11/15 | 4.516 | USD |
| 30 | 米国債 | 2.75% | 2047/08/15 | 4.514 | USD |
| 31 | 米国債 | 2.75% | 2047/11/15 | 4.505 | USD |
| 32 | 米国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 4.501 | USD |








コメントを残す