順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第182回利付国債(20年) | 年1.10% | 2042/9/20 | 95.67 | 1.390 |
2 | 第438回中国電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.67% | 2034/5/25 | 93.54 | 1.375 |
3 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年0.979% | 2032/10/28 | 97.35 | 1.311 |
4 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 96.93 | 1.225 |
5 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 97.57 | 1.205 |
6 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.90 | 1.048 |
7 | 第29回株式会社みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※2 | 年1.015%※3 | 2033/7/13※5 | 100.42 | 0.920 |
8 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.72 | 0.805 |
9 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.57 | 0.372 |
コメントを残す