カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年2ヵ月 | 101.33 | 3.16 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 4.625% | 2028年2月2日 | 約4年1ヵ月 | 101.05 | 4.34 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 3.500% | 2026年4月25日 | 約2年4ヵ月 | 102.55 | 2.38 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 0.430% | 2025年3月10日 | 約1年3ヵ月 | 94.53 | 4.93 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 2.000% | 2025年8月15日 | 約1年8ヵ月 | 96.00 | 4.47 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 93.50 | 4.08 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年2ヵ月 | 87.99 | 4.04 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 1.000% | 2028年7月31日 | 約4年7ヵ月 | 87.44 | 3.98 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.500% | 2033年2月15日 | 約9年2ヵ月 | 96.26 | 3.98 | 米ドル |
| 7 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年2ヵ月 | 75.76 | 3.89 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年4ヵ月 | 104.50 | 3.92 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年4ヵ月 | 98.05 | 3.65 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年4ヵ月 | 101.50 | 3.58 | 豪ドル |









コメントを残す