AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 3年2ヵ月 | 92.05 | 4.87 | AU$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 9ヵ月 | 97.30 | 4.84 | AU$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年10ヵ月 | 97.80 | 4.81 | AU$ |
4 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.10 | 4.80 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年8ヵ月 | 90.30 | 4.76 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 76.60 | 4.76 | AU$ |
7 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.55 | 4.71 | AU$ |
8 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年10ヵ月 | 93.15 | 4.70 | AU$ |
9 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 10ヵ月 | 97.30 | 4.68 | AU$ |
10 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年2ヵ月 | 96.25 | 4.56 | AU$ |
10 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 83.00 | 4.56 | AU$ |
12 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年 | 79.60 | 4.55 | AU$ |
13 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.75 | 4.49 | AU$ |
14 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年 | 88.15 | 4.38 | AU$ |
15 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年11ヵ月 | 97.15 | 4.33 | AU$ |
16 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年5ヵ月 | 98.95 | 4.04 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年5ヵ月 | 97.05 | 5.02 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 78.95 | 4.83 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年3ヵ月 | 86.30 | 4.78 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年6ヵ月 | 80.65 | 4.60 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年4ヵ月 | 95.45 | 5.06 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.40 | 4.76 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年2ヵ月 | 91.45 | 4.72 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年9ヵ月 | 97.75 | 4.52 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 19年3ヵ月 | 83.45 | 4.41 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年6ヵ月 | 42.90 | 4.40 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年6ヵ月 | 36.10 | 4.39 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年6ヵ月 | 34.75 | 4.37 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 55.85 | 4.34 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年3ヵ月 | 34.00 | 4.32 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年9ヵ月 | 93.05 | 4.26 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年6ヵ月 | 52.30 | 4.24 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年3ヵ月 | 31.45 | 4.14 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年9ヵ月 | 90.00 | 4.13 | US$ |
15 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年9ヵ月 | 79.75 | 4.11 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 94.80 | 4.10 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年9ヵ月 | 81.40 | 4.09 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年9ヵ月 | 82.95 | 4.02 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年3ヵ月 | 75.40 | 3.96 | US$ |
コメントを残す