カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年2ヵ月 | 101.96 | 3.0 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年5ヵ月 | 83.9 | 4.27 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年10ヵ月 | 102.47 | 2.07 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.000% | 2025年8月15日 | 約1年8ヵ月 | 96.14 | 4.39 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 93.72 | 4.00 | 米ドル |
| 3 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年2ヵ月 | 88.27 | 3.95 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年11ヵ月 | 96.56 | 3.89 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.500% | 2033年2月15日 | 約9年2ヵ月 | 96.95 | 3.89 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年2ヵ月 | 76.34 | 3.79 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年5ヵ月 | 103.75 | 3.58 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年4ヵ月 | 104.89 | 3.87 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年4ヵ月 | 98.44 | 3.57 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年4ヵ月 | 101.66 | 3.51 | 豪ドル |









コメントを残す