米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年2ヶ月 | 96.82 | 4.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | 米州開発銀行[Q1664] | 3.680 | 2025/11/25 | 1年11ヶ月 | 97.93 | 4.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年5ヶ月 | 91.82 | 4.70 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] | 3.900 | 2028/3/16 | 4年3ヶ月 | 97.50 | 4.55 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年5ヶ月 | 84.98 | 4.54 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年1ヶ月 | 95.84 | 4.51 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年5ヶ月 | 102.00 | 4.48 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年2ヶ月 | 94.27 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年2ヶ月 | 91.01 | 4.39 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 11ヶ月 | 96.07 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年2ヶ月 | 95.06 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年7ヶ月 | 93.24 | 4.29 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年2ヶ月 | 94.27 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年2ヶ月 | 87.79 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年4ヶ月 | 98.57 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年2ヶ月 | 94.84 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年2ヶ月 | 84.50 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年6ヶ月 | 98.39 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年9ヶ月 | 103.32 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年2ヶ月 | 93.32 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年2ヶ月 | 81.25 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年8ヶ月 | 80.21 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年8ヶ月 | 90.74 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年8ヶ月 | 81.94 | 4.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年8ヶ月 | 99.02 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年8ヶ月 | 88.11 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年2ヶ月 | 75.58 | 3.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.00 | 2033/10/24 | 9年10ヶ月 | 97.22 | 5.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 7ヶ月 | 97.50 | 4.83 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 7ヶ月 | 98.15 | 4.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年8ヶ月 | 79.65 | 4.33 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年11ヶ月 | 82.59 | 4.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年5ヶ月 | 80.55 | 3.98 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年2ヶ月 | 93.41 | 3.90 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年5ヶ月 | 100.39 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年8ヶ月 | 96.36 | 3.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年4ヶ月 | 97.63 | 3.74 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年5ヶ月 | 94.14 | 3.69 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年9ヶ月 | 91.72 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年5ヶ月 | 94.11 | 2.35 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年11ヶ月 | 92.64 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年4ヶ月 | 88.94 | 2.19 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年8ヶ月 | 97.88 | 1.95 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す