AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.30 | 4.68 | AU$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年10ヵ月 | 98.75 | 4.54 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 77.65 | 4.54 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 92.10 | 4.50 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.60 | 4.49 | AU$ |
6 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 10ヵ月 | 97.60 | 4.42 | AU$ |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 83.95 | 4.31 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年11ヵ月 | 81.10 | 4.28 | AU$ |
9 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 96.15 | 4.24 | AU$ |
10 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年11ヵ月 | 97.50 | 4.15 | AU$ |
11 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年11ヵ月 | 88.90 | 4.12 | AU$ |
12 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年10ヵ月 | 97.45 | 3.95 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年4ヵ月 | 97.40 | 4.79 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 80.80 | 4.48 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 87.65 | 4.41 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.30 | 5.20 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.90 | 4.57 | US$ |
3 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年8ヵ月 | 98.15 | 4.29 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 19年2ヵ月 | 87.70 | 4.05 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年5ヵ月 | 45.95 | 4.04 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年5ヵ月 | 39.30 | 4.03 | US$ |
7 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 58.35 | 4.02 | US$ |
8 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年8ヵ月 | 93.75 | 4.00 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年5ヵ月 | 37.95 | 4.00 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年2ヵ月 | 37.15 | 3.97 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年5ヵ月 | 55.75 | 3.82 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年2ヵ月 | 34.50 | 3.81 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 96.05 | 3.80 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年8ヵ月 | 92.25 | 3.80 | US$ |
15 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年8ヵ月 | 81.50 | 3.79 | US$ |
16 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年8ヵ月 | 83.30 | 3.78 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 84.25 | 3.71 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年2ヵ月 | 77.35 | 3.62 | US$ |
コメントを残す