カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年2ヵ月 | 102.4 | 2.88 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年4ヵ月 | 84.4 | 4.15 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年10ヵ月 | 102.52 | 2.06 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 0.790% | 2026年8月28日 | 約2年8ヵ月 | 90.86 | 4.42 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 2.000% | 2025年8月15日 | 約1年7ヵ月 | 96.41 | 4.26 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 94.09 | 3.88 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年1ヵ月 | 88.78 | 3.80 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.500% | 2033年2月15日 | 約9年1ヵ月 | 98.20 | 3.73 | 米ドル |
| 6 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年10ヵ月 | 97.32 | 3.72 | 米ドル |
| 7 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年1ヵ月 | 77.39 | 3.61 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年5ヵ月 | 104.42 | 3.42 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年4ヵ月 | 105.31 | 3.81 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年4ヵ月 | 98.51 | 3.55 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年4ヵ月 | 101.60 | 3.53 | 豪ドル |










コメントを残す