AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.30 | 4.69 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年9ヵ月 | 77.90 | 4.48 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.65 | 4.46 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 92.20 | 4.45 | AU$ |
5 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 10ヵ月 | 97.65 | 4.36 | AU$ |
6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 84.10 | 4.27 | AU$ |
7 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 96.15 | 4.25 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年11ヵ月 | 81.35 | 4.24 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年11ヵ月 | 97.55 | 4.13 | AU$ |
10 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年11ヵ月 | 88.95 | 4.11 | AU$ |
11 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年10ヵ月 | 97.55 | 3.92 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年4ヵ月 | 97.4 | 4.80 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 80.8 | 4.48 | NZ$ |
3 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 87.6 | 4.43 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 11ヵ月 | 97.30 | 5.21 | US$ |
2 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 95.60 | 5.03 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年5ヵ月 | 91.85 | 4.60 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年5ヵ月 | 96.90 | 4.42 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年8ヵ月 | 98.10 | 4.32 | US$ |
6 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年5ヵ月 | 94.45 | 4.07 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年8ヵ月 | 93.65 | 4.04 | US$ |
7 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 19年2ヵ月 | 87.85 | 4.04 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年5ヵ月 | 45.95 | 4.04 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年11ヵ月 | 83.15 | 4.03 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年7ヵ月 | 58.35 | 4.02 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年5ヵ月 | 39.45 | 4.01 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年5ヵ月 | 38.25 | 3.97 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年2ヵ月 | 37.40 | 3.94 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 96.00 | 3.82 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年5ヵ月 | 55.90 | 3.81 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年5ヵ月 | 93.05 | 3.80 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年5ヵ月 | 93.35 | 3.80 | US$ |
19 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年8ヵ月 | 92.35 | 3.79 | US$ |
20 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年8ヵ月 | 81.55 | 3.78 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年2ヵ月 | 34.75 | 3.78 | US$ |
22 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年8ヵ月 | 83.35 | 3.77 | US$ |
23 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 84.15 | 3.74 | US$ |
24 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年2ヵ月 | 77.20 | 3.64 | US$ |
コメントを残す