カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年2ヵ月 | 102.96 | 2.74 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年4ヵ月 | 85.56 | 3.86 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年9ヵ月 | 103.63 | 1.76 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 0.790% | 2026年8月28日 | 約2年8ヵ月 | 91.20 | 4.31 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年11ヵ月 | 97.88 | 4.02 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 94.35 | 3.79 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年1ヵ月 | 89.15 | 3.69 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年10ヵ月 | 97.88 | 3.60 | 米ドル |
| 6 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年4ヵ月 | 98.50 | 3.56 | 米ドル |
| 7 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年1ヵ月 | 78.31 | 3.45 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年5ヵ月 | 106.19 | 3.0 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年3ヵ月 | 107.28 | 3.57 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年3ヵ月 | 99.72 | 3.30 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年3ヵ月 | 102.25 | 3.23 | 豪ドル |







コメントを残す