カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年2ヵ月 | 102.48 | 2.86 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年4ヵ月 | 85.76 | 3.81 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年9ヵ月 | 103.82 | 1.7 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 0.790% | 2026年8月28日 | 2年8ヵ月 | 91.26 | 4.29 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年11ヵ月 | 97.95 | 3.99 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 94.45 | 3.76 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年1ヵ月 | 89.29 | 3.64 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年10ヵ月 | 97.82 | 3.61 | 米ドル |
| 6 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年4ヵ月 | 98.20 | 3.60 | 米ドル |
| 7 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年1ヵ月 | 78.18 | 3.48 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年5ヵ月 | 106.39 | 2.95 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年3ヵ月 | 107.88 | 3.50 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年3ヵ月 | 100.10 | 3.22 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年3ヵ月 | 102.35 | 3.18 | 豪ドル |









コメントを残す