米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1450] | 1.600 | 2024/12/17 | 11ヶ月 | 96.50 | 5.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 97.93 | 4.67 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 3 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 97.29 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 4 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年5ヶ月 | 87.05 | 4.19 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 5 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年4ヶ月 | 104.61 | 4.15 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 95.47 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年10ヶ月 | 96.58 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 96.47 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 95.11 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 91.83 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年4ヶ月 | 94.67 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年10ヶ月 | 94.89 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年4ヶ月 | 95.41 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 95.36 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 88.87 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年7ヶ月 | 94.79 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年10ヶ月 | 94.51 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年3ヶ月 | 99.85 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年8ヶ月 | 105.73 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年5ヶ月 | 100.70 | 3.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 96.14 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 85.80 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 106.70 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 94.88 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 97.29 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 26 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 82.56 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 26 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年4ヶ月 | 93.46 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 82.78 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 29 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 93.03 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 29 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年10ヶ月 | 103.18 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 31 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年7ヶ月 | 82.07 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 31 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年7ヶ月 | 101.46 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 31 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年10ヶ月 | 106.64 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 34 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年7ヶ月 | 83.98 | 3.67 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 35 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年7ヶ月 | 89.73 | 3.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 36 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年1ヶ月 | 77.45 | 3.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.000 | 2033/10/24 | 9年9ヶ月 | 99.48 | 5.06 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.410 | 2025/12/5 | 1年11ヶ月 | 92.68 | 4.40 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.000 | 2033/12/21 | 9年11ヶ月 | 65.18 | 4.33 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 8年11ヶ月 | 100.14 | 4.23 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年7ヶ月 | 95.25 | 4.23 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年7ヶ月 | 81.48 | 4.06 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.000 | 2028/2/10 | 4年1ヶ月 | 84.84 | 4.03 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
| 8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 6年10ヶ月 | 84.13 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年4ヶ月 | 82.49 | 3.69 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年2ヶ月 | 94.73 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年5ヶ月 | 86.24 | 3.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年4ヶ月 | 101.01 | 3.55 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 13 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年7ヶ月 | 97.30 | 3.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 14 | オーストラリア国債[T1093] | 3.250 | 2029/4/21 | 5年3ヶ月 | 99.02 | 3.45 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 15 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年4ヶ月 | 95.33 | 3.40 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 16 | オーストラリア国債[T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 2年8ヶ月 | 92.53 | 3.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年4ヶ月 | 96.19 | 2.04 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年10ヶ月 | 94.34 | 1.96 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年3ヶ月 | 90.83 | 1.81 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 99.92 | 1.70 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)






コメントを残す