EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年4ヶ月 | 15.750 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年6ヶ月 | 5.107 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年0ヶ月 | 3.594 | EUR |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年4ヶ月 | 10.601 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年4ヶ月 | 9.651 | USD |
3 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年7ヶ月 | 5.921 | USD |
4 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約8年10ヶ月 | 4.980 | USD |
5 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約3年8ヶ月 | 4.971 | USD |
6 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年2ヶ月 | 3.891 | USD |
7 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年2ヶ月 | 3.731 | USD |
8 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年1ヶ月 | 3.608 | USD |
9 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約7年7ヶ月 | 3.409 | USD |
コメントを残す