カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.500% | 2028年3月1日 | 約4年1ヵ月 | 102.92 | 2.75 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年4ヵ月 | 86.34 | 3.66 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年9ヵ月 | 103.98 | 1.66 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年10ヵ月 | 97.99 | 3.98 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年8ヵ月 | 94.58 | 3.72 | 米ドル |
| 3 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年1ヵ月 | 89.44 | 3.61 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年10ヵ月 | 98.20 | 3.53 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年4ヵ月 | 99.04 | 3.49 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年1ヵ月 | 78.81 | 3.37 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年5ヵ月 | 106.64 | 2.88 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年3ヵ月 | 108.88 | 3.37 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年3ヵ月 | 100.53 | 3.13 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年3ヵ月 | 102.58 | 3.07 | 豪ドル |










コメントを残す