米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 98.00 | 4.67 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年4ヶ月 | 87.05 | 4.20 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年4ヶ月 | 104.17 | 4.20 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年10ヶ月 | 96.63 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年1ヶ月 | 95.61 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 10ヶ月 | 96.60 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年1ヶ月 | 91.93 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債[L2388] | 1.625 | 2026/5/15 | 2年4ヶ月 | 94.74 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年10ヶ月 | 94.94 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年4ヶ月 | 95.46 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年3ヶ月 | 99.73 | 3.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年1ヶ月 | 88.98 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年8ヶ月 | 105.61 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年5ヶ月 | 100.63 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年10ヶ月 | 94.57 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年1ヶ月 | 85.89 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 97.29 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年4ヶ月 | 93.48 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年4ヶ月 | 82.63 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年10ヶ月 | 106.74 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年10ヶ月 | 103.09 | 3.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年10ヶ月 | 106.49 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年1ヶ月 | 82.95 | 3.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年1ヶ月 | 77.54 | 3.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q0366] | 5.000 | 2033/10/24 | 9年9ヶ月 | 99.26 | 5.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.410 | 2025/12/5 | 1年11ヶ月 | 92.72 | 4.43 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 3 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.000 | 2033/12/21 | 9年11ヶ月 | 65.06 | 4.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年7ヶ月 | 94.94 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 8年11ヶ月 | 99.88 | 4.26 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 6年10ヶ月 | 83.98 | 3.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年4ヶ月 | 82.32 | 3.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年2ヶ月 | 94.57 | 3.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年5ヶ月 | 86.06 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年4ヶ月 | 100.88 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | オーストラリア国債[T1093] | 3.250 | 2029/4/21 | 5年3ヶ月 | 98.84 | 3.49 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 12 | オーストラリア国債[T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 2年8ヶ月 | 92.49 | 3.43 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 12 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年4ヶ月 | 95.22 | 3.43 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年4ヶ月 | 95.70 | 2.12 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年10ヶ月 | 94.13 | 2.01 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年3ヶ月 | 90.39 | 1.91 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年7ヶ月 | 99.50 | 1.75 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)






コメントを残す