AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.45 | 4.71 | AU$ |
2 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 9ヵ月 | 97.70 | 4.52 | AU$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年4ヵ月 | 92.40 | 4.44 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年8ヵ月 | 78.45 | 4.40 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.95 | 4.39 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年3ヵ月 | 96.40 | 4.17 | AU$ |
6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年2ヵ月 | 84.60 | 4.17 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年11ヵ月 | 82.00 | 4.14 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年10ヵ月 | 97.70 | 4.08 | AU$ |
10 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年11ヵ月 | 89.35 | 4.02 | AU$ |
11 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年10ヵ月 | 97.75 | 3.86 | AU$ |
12 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年4ヵ月 | 99.40 | 3.73 | AU$ |
13 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年5ヵ月 | 94.95 | 3.50 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年4ヵ月 | 97.45 | 4.84 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年4ヵ月 | 75.95 | 4.47 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年 | 81.25 | 4.42 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.25 | 4.72 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年4ヵ月 | 92.15 | 4.54 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年5ヵ月 | 97.05 | 4.39 | US$ |
4 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年5ヵ月 | 94.60 | 4.05 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年5ヵ月 | 39.30 | 4.04 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年5ヵ月 | 46.15 | 4.03 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年11ヵ月 | 83.25 | 4.02 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年5ヵ月 | 37.95 | 4.01 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年2ヵ月 | 37.00 | 4.00 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年6ヵ月 | 58.75 | 3.98 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年2ヵ月 | 34.10 | 3.86 | US$ |
12 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年5ヵ月 | 93.20 | 3.79 | US$ |
12 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年5ヵ月 | 93.45 | 3.79 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年5ヵ月 | 56.40 | 3.76 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年8ヵ月 | 84.50 | 3.69 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年2ヵ月 | 77.50 | 3.62 | US$ |
コメントを残す