AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.50 | 4.73 | AU$ |
2 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 9ヵ月 | 97.75 | 4.54 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年8ヵ月 | 78.05 | 4.51 | AU$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.930% | 2026/04/27 | 2年4ヵ月 | 92.35 | 4.49 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年9ヵ月 | 93.90 | 4.47 | AU$ |
6 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年1ヵ月 | 84.40 | 4.25 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年11ヵ月 | 81.45 | 4.25 | AU$ |
8 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年2ヵ月 | 96.40 | 4.22 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年10ヵ月 | 97.60 | 4.15 | AU$ |
10 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年10ヵ月 | 89.25 | 4.09 | AU$ |
11 | 世界銀行 | 3.000% | 2026/10/19 | 2年10ヵ月 | 97.60 | 3.92 | AU$ |
12 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年4ヵ月 | 99.30 | 3.81 | AU$ |
13 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年5ヵ月 | 94.65 | 3.59 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年3ヵ月 | 97.50 | 4.83 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年4ヵ月 | 75.15 | 4.66 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年11ヵ月 | 80.55 | 4.56 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 10ヵ月 | 97.60 | 5.11 | US$ |
2 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年2ヵ月 | 96.00 | 4.90 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年4ヵ月 | 92.15 | 4.57 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年4ヵ月 | 97.10 | 4.39 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年4ヵ月 | 38.15 | 4.17 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年4ヵ月 | 45.20 | 4.15 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年4ヵ月 | 36.75 | 4.15 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年10ヵ月 | 81.90 | 4.14 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年1ヵ月 | 35.95 | 4.12 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年6ヵ月 | 57.90 | 4.10 | US$ |
11 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年4ヵ月 | 94.60 | 4.07 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年1ヵ月 | 32.95 | 3.99 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年4ヵ月 | 55.30 | 3.90 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年4ヵ月 | 92.85 | 3.88 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年4ヵ月 | 92.90 | 3.86 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年7ヵ月 | 84.25 | 3.77 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年1ヵ月 | 77.10 | 3.70 | US$ |
コメントを残す