Contents
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年1月18日〜2024年1月30日 | 0.420%〜1.020% | 5年 | 大和証券 |
ソフトバンク みらい創出ボンド ソフトバンク株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年1月18日〜2024年1月30日 | 1.00%〜1.60% | 7年 | 大和証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
第78回国際協力機構債券 愛称:JICA SDGs債 | 2024年1月15日~2月1日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社クレディセゾン第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年1月18日~1月30日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
ソフトバンク株式会社第24回無担保社債 愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド | 2024年1月18日~1月30日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
神戸市令和5年度第2回こうべSDGs市民債(5年) | 2024年1月12日~1月26日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン第98回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年1月18日(木)〜1月30日(火)<予定> | 年0.420〜1.020 %(仮条件 税引前) | 5年 | SMBC日興証券 |
ソフトバンクみらい創出ボンド(愛称)\r\nソフトバンク株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年1月18日(木)〜1月30日(火)<予定> | 年 1.00〜1.60 %(仮条件 税引前) | 7年 | SMBC日興証券 |
JICA SDGs債(愛称)\r\n第78回国際協力機構債券(サステナビリティボンド) | 2024年1月15日(月)〜2月1日(木) | 年 0.294%(税引後 年0.234%※) | 約4年10ヵ月 | SMBC日興証券 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債 | 2024年1月19日(金)〜2024年1月30日(火) | 年 3.00〜5.00 %(仮条件 税引前・米ドルベース) | 約4年 | SMBC日興証券 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債 | 2024年1月19日(金)〜2024年1月30日(火) | 年 3.15〜5.15 %(仮条件 税引前・豪ドルベース) | 約4年 | SMBC日興証券 |
コメントを残す