通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.22 | クリック365 |
USDJPY | 5.69 | クリック365 |
GBPJPY | 5.52 | クリック365 |
AUDJPY | 4.48 | クリック365 |
NZDJPY | 5.77 | クリック365 |
CADJPY | 5.09 | クリック365 |
CHFJPY | 1.90 | クリック365 |
TRYJPY | 27.62 | クリック365 |
ZARJPY | 7.74 | クリック365 |
NOKJPY | 4.89 | クリック365 |
コメントを残す