順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.50 | 1.375 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.23 | 1.345 |
3 | 第516回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.92% | 2033/5/25 | 99.25 | 1.007 |
4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.03 | 0.805 |
5 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.15 | 0.158 |
6 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.80 | 0.152 |
コメントを残す