カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年4ヵ月 | 95.9 | 3.01 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年3ヵ月 | 85.37 | 3.99 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年8ヵ月 | 102.39 | 2.07 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年10ヵ月 | 97.77 | 4.14 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.625% | 2026年9月30日 | 約2年8ヵ月 | 94.28 | 3.90 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年3ヵ月 | 96.11 | 3.87 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年9ヵ月 | 97.06 | 3.80 | 米ドル |
| 5 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約3年 | 89.29 | 3.75 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約7年 | 77.44 | 3.66 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年4ヵ月 | 104.25 | 3.43 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年2ヵ月 | 105.62 | 3.77 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年2ヵ月 | 99.05 | 3.44 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年2ヵ月 | 101.82 | 3.39 | 豪ドル |







コメントを残す