米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 98.17 | 4.63 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年3ヶ月 | 102.60 | 4.40 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 3 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年9ヶ月 | 96.68 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 3 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年11ヶ月 | 97.10 | 4.19 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年 | 95.83 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年 | 92.06 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 96.86 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年7ヶ月 | 103.74 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年4ヶ月 | 98.88 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年9ヶ月 | 94.85 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年9ヶ月 | 104.62 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 11 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年3ヶ月 | 95.26 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年9ヶ月 | 101.58 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 14 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年5ヶ月 | 98.36 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年3ヶ月 | 81.92 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年9ヶ月 | 94.28 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年2ヶ月 | 99.50 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年 | 89.00 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年 | 85.71 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 96.82 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年3ヶ月 | 92.97 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 106.08 | 3.84 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年 | 82.72 | 3.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年 | 76.87 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデス開発公社[Q1499] | 2.16 | 2031/9/16 | 7年7ヶ月 | 78.76 | 5.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | アンデス開発公社[Q1119] | 4.50 | 2027/9/14 | 3年7ヶ月 | 97.40 | 5.29 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年4ヶ月 | 94.19 | 5.29 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年10ヶ月 | 64.04 | 4.55 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.41 | 2025/12/5 | 1年10ヶ月 | 92.85 | 4.48 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年11ヶ月 | 102.49 | 4.45 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
| 7 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年10ヶ月 | 98.57 | 4.44 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年9ヶ月 | 83.44 | 4.06 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年3ヶ月 | 81.36 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年4ヶ月 | 85.28 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年5ヶ月 | 98.01 | 3.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年3ヶ月 | 100.73 | 3.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 13 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年2ヶ月 | 98.37 | 3.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年3ヶ月 | 94.93 | 3.52 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 15 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年7ヶ月 | 92.51 | 3.49 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年3ヶ月 | 94.23 | 2.35 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年9ヶ月 | 93.13 | 2.25 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年2ヶ月 | 89.39 | 2.15 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年6ヶ月 | 97.62 | 1.99 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す