米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 98.18 | 4.66 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年3ヶ月 | 103.93 | 4.23 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 3 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年9ヶ月 | 96.88 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 4 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年11ヶ月 | 97.53 | 4.07 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年 | 96.02 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年 | 92.33 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 97.02 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年9ヶ月 | 95.20 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 9 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年4ヶ月 | 100.53 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年9ヶ月 | 94.82 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 10 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年2ヶ月 | 100.04 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年5ヶ月 | 99.07 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年 | 89.42 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年9ヶ月 | 106.31 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年3ヶ月 | 82.91 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 15 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年9ヶ月 | 103.08 | 3.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L0692] | 5.250 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 106.81 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 97.57 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年 | 86.31 | 3.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年3ヶ月 | 93.80 | 3.67 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年 | 83.51 | 3.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年 | 77.99 | 3.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年10ヶ月 | 65.61 | 4.31 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 2 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年11ヶ月 | 104.25 | 4.22 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
| 3 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年10ヶ月 | 100.41 | 4.19 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 4 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年9ヶ月 | 84.72 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 5 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年3ヶ月 | 82.90 | 3.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 6 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年4ヶ月 | 86.68 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 7 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年5ヶ月 | 98.92 | 3.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年3ヶ月 | 101.18 | 3.45 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 9 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年2ヶ月 | 99.44 | 3.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 10 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年3ヶ月 | 95.82 | 3.30 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
| 11 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年7ヶ月 | 93.07 | 3.27 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年3ヶ月 | 95.16 | 2.21 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年2ヶ月 | 89.56 | 2.12 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年9ヶ月 | 93.79 | 2.11 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年6ヶ月 | 98.74 | 1.85 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)





コメントを残す