順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.32 | 1.395 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.01 | 1.360 |
3 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 99.09 | 0.975 |
4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 100.94 | 0.855 |
5 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.05 | 0.189 |
6 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.75 | 0.172 |
コメントを残す