米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 10ヶ月 | 96.92 | 5.53 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 91.93 | 4.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1640] | 1.220 | 2026/10/26 | 2年8ヶ月 | 90.71 | 4.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 98.13 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年5ヶ月 | 96.88 | 4.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 3年11ヶ月 | 99.24 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年3ヶ月 | 103.13 | 4.33 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 1年9ヶ月 | 96.56 | 4.28 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年11ヶ月 | 97.13 | 4.19 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年 | 91.97 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年 | 95.89 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 9ヶ月 | 96.89 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 2年9ヶ月 | 94.70 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2442] | 2.375 | 2027/5/15 | 3年3ヶ月 | 95.14 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年4ヶ月 | 99.47 | 3.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年2ヶ月 | 99.27 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 3年9ヶ月 | 94.17 | 3.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年 | 88.96 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年5ヶ月 | 98.35 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年 | 85.66 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年3ヶ月 | 82.08 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 4年9ヶ月 | 96.81 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L3321] | 4.125 | 2032/11/15 | 8年9ヶ月 | 101.94 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L0027] | 4.500 | 2033/11/15 | 9年9ヶ月 | 105.13 | 3.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年3ヶ月 | 92.99 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年 | 82.77 | 3.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年 | 77.16 | 3.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 10ヶ月 | 97.01 | 4.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年11ヶ月 | 92.33 | 4.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 2年8ヶ月 | 91.94 | 4.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年5ヶ月 | 99.91 | 4.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年11ヶ月 | 100.28 | 4.50 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年10ヶ月 | 64.98 | 4.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年11ヶ月 | 103.45 | 4.33 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
8 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年10ヶ月 | 99.54 | 4.31 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年9ヶ月 | 84.18 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年3ヶ月 | 82.22 | 3.76 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年4ヶ月 | 86.06 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年5ヶ月 | 98.45 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年3ヶ月 | 100.89 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年2ヶ月 | 98.88 | 3.48 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年3ヶ月 | 95.37 | 3.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年7ヶ月 | 92.81 | 3.39 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年3ヶ月 | 94.50 | 2.31 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年9ヶ月 | 93.26 | 2.23 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年2ヶ月 | 89.58 | 2.12 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年6ヶ月 | 98.07 | 1.93 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す