墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.6年 | 16.16 | 10.6653 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.5年 | 96.6 | 4.8902 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約23.0年 | 94.0 | 4.8092 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.605% | 2029/7/6 | 約5.4年 | 104.3 | 4.6952 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | 野村ホールディングス株式会社 | 6.070% | 2028/7/12 | 約4.4年 | 105.6 | 4.6562 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
5 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.400% | 2038/5/15 | 約14.3年 | 118.6 | 4.6062 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.632% | 2026/7/14 | 約2.4年 | 96.1 | 4.3362 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
コメントを残す