海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] 1.830 2024/12/17 10ヶ月 96.99 5.52 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] 0.610 2026/1/29 1年11ヶ月 92.02 4.92 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
3 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1640] 1.220 2026/10/26 2年8ヶ月 90.77 4.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 アメリカ国債[L2312] 2.250 2024/11/15 9ヶ月 98.19 4.72 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
5 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] 3.700 2027/7/22 3年5ヶ月 96.86 4.69 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] 4.290 2028/1/20 3年11ヶ月 99.20 4.51 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
7 ブラックロック[U0423] 4.750 2033/5/25 9年3ヶ月 102.78 4.38 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
8 アメリカ国債[L2361] 2.250 2025/11/15 1年9ヶ月 96.60 4.28 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
9 アップル[U1279] 3.350 2032/8/8 8年6ヶ月 93.74 4.23 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
10 ウエストパック銀行[Q1214] 3.400 2028/1/25 3年11ヶ月 97.01 4.22 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
11 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 2年 92.04 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
12 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 1年 95.97 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 9ヶ月 96.97 4.07 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 アメリカ国債[L2415] 2.000 2026/11/15 2年9ヶ月 94.72 4.04 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アメリカ国債[L2442] 2.375 2027/5/15 3年3ヶ月 95.13 3.98 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年4ヶ月 99.15 3.98 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2479] 2.250 2027/11/15 3年9ヶ月 94.15 3.94 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年2ヶ月 99.27 3.93 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
19 国際復興開発銀行[U0388] 3.500 2028/7/12 4年5ヶ月 98.31 3.92 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
20 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 3年 88.99 3.91 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L2614] 0.625 2030/5/15 6年3ヶ月 81.97 3.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L0027] 4.500 2033/11/15 9年9ヶ月 104.78 3.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 4年 85.69 3.89 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債[L3321] 4.125 2032/11/15 8年9ヶ月 101.66 3.89 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
25 アメリカ国債[L2527] 3.125 2028/11/15 4年9ヶ月 96.72 3.88 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
25 アメリカ国債[L2559] 2.375 2029/5/15 5年3ヶ月 92.90 3.88 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
27 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 5年 82.73 3.82 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
28 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 7年 77.01 3.76 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] 1.26 2024/12/17 10ヶ月 97.05 4.86 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] 0.56 2026/1/29 1年11ヶ月 92.34 4.69 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] 1.48 2026/10/26 2年8ヶ月 91.97 4.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] 4.64 2027/7/22 3年5ヶ月 99.90 4.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] 4.58 2028/1/20 3年11ヶ月 100.25 4.50 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 フィンランド地方金融公社[Q0423] 0.00 2033/12/21 9年10ヶ月 64.74 4.46 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 アジア開発銀行[Q2071] 4.80 2033/1/17 8年11ヶ月 103.36 4.34 豪ドル 5000豪ドル以上5000豪ドル単位
8 ビクトリア州財務公社[T3184] 4.25 2032/12/20 8年10ヶ月 99.61 4.30 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
9 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 6年9ヶ月 84.15 3.94 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
10 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年3ヶ月 82.05 3.79 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年4ヶ月 85.91 3.70 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
12 クィーンズランド州財務公社[T3165] 3.25 2028/7/21 4年5ヶ月 98.41 3.64 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
13 オーストラリア国債[T0011] 2.50 2030/5/21 6年3ヶ月 93.83 3.60 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
14 ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] 4.00 2026/5/20 2年3ヶ月 100.87 3.59 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
15 オーストラリア国債[T1093] 3.25 2029/4/21 5年2ヶ月 98.83 3.49 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
16 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年3ヶ月 95.32 3.43 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年3ヶ月 94.06 2.38 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 4年9ヶ月 92.98 2.30 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年2ヶ月 89.35 2.17 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0398] 1.70 2032/8/15 8年6ヶ月 97.65 1.99 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位