順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.30 | 2.015 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.72 | 1.380 |
3 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.57 | 1.371 |
4 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.75 | 1.048 |
5 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 98.79 | 1.010 |
6 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.70 | 0.382 |
7 | 第71回国際協力機構債券(一般担保付) | 年0.517% | 2027/12/20 | 100.67 | 0.340 |
8 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.70 | 0.191 |
コメントを残す