現在募集がありません。
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.30 | 2.015 |
| 2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.72 | 1.380 |
| 3 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.57 | 1.371 |
| 4 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.75 | 1.048 |
| 5 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 98.79 | 1.010 |

-150x150.jpg)


コメントを残す