カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年3ヵ月 | 94.95 | 3.27 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年2ヵ月 | 84.21 | 4.36 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年8ヵ月 | 101.83 | 2.22 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年9ヵ月 | 97.39 | 4.40 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2027年1月31日 | 約2年11ヵ月 | 92.70 | 4.14 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年8ヵ月 | 96.11 | 4.03 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年2ヵ月 | 94.94 | 4.03 | 米ドル |
| 5 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年11ヵ月 | 88.77 | 4.01 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年11ヵ月 | 76.45 | 3.87 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年3ヵ月 | 103.29 | 3.66 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 4.500% | 2033年4月21日 | 約9年2ヵ月 | 105.50 | 3.78 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2029年4月21日 | 約5年2ヵ月 | 98.85 | 3.49 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 4.250% | 2026年4月21日 | 約2年2ヵ月 | 101.65 | 3.45 | 豪ドル |










コメントを残す