順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第442回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.668% | 2036/6/25 | 92.44 | 1.385 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.72 | 1.380 |
3 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.74 | 1.050 |
4 | 第560回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.87% | 2033/7/25 | 98.61 | 1.031 |
5 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.05 | 0.740 |
6 | 第71回国際協力機構債券(一般担保付) | 年0.517% | 2027/12/20 | 100.60 | 0.357 |
7 | 第19回なごやか市民債(名古屋市) | 年0.08% | 2026/10/29 | 99.67 | 0.203 |
コメントを残す