AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 8ヵ月 | 98.00 | 4.56 | AU$ |
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 78.25 | 4.56 | AU$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 93.60 | 4.48 | AU$ |
4 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 91.75 | 4.46 | AU$ |
5 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 11ヵ月 | 97.20 | 4.33 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.55 | 4.29 | AU$ |
7 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年8ヵ月 | 97.80 | 4.12 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.65 | 4.11 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.45 | 3.78 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年2ヵ月 | 99.45 | 3.74 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.70 | 3.61 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.00 | 4.99 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 98.20 | 4.82 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 79.60 | 4.81 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 87.00 | 4.77 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 83.75 | 4.53 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 81.65 | 4.51 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友銀行 | 4.670% | 2027/12/22 | 3年10ヵ月 | 98.60 | 5.07 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年2ヵ月 | 91.90 | 4.91 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.05 | 4.79 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 91.95 | 4.75 | US$ |
5 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.00 | 4.71 | US$ |
6 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年5ヵ月 | 102.50 | 4.47 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.10 | 4.46 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 79.30 | 4.38 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 43.50 | 4.38 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 56.20 | 4.37 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 36.65 | 4.37 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 35.30 | 4.34 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 34.30 | 4.33 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 31.05 | 4.22 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 90.90 | 4.19 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 91.60 | 4.18 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 53.40 | 4.16 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 83.45 | 4.09 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 75.80 | 4.02 | US$ |
コメントを残す