AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 8ヵ月 | 98.05 | 4.55 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 78.60 | 4.49 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 91.90 | 4.41 | AU$ |
4 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年 | 96.85 | 4.25 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 81.90 | 4.23 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 1年8ヵ月 | 97.85 | 4.10 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 89.80 | 4.07 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 83.85 | 3.71 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.95 | 3.55 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.40 | 4.81 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年2ヵ月 | 75.20 | 4.75 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 98.85 | 4.61 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年10ヵ月 | 80.65 | 4.61 | NZ$ |
5 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年 | 87.70 | 4.57 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 82.60 | 4.34 | NZ$ |
7 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 84.55 | 4.31 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年 | 96.30 | 5.14 | US$ |
2 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年2ヵ月 | 92.25 | 4.75 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年5ヵ月 | 101.35 | 4.65 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.15 | 4.60 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 92.40 | 4.59 | US$ |
6 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年5ヵ月 | 103.05 | 4.34 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.45 | 4.30 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 44.35 | 4.28 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 37.40 | 4.28 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 80.45 | 4.27 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 36.00 | 4.26 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 57.05 | 4.26 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 35.10 | 4.24 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 91.70 | 4.07 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 92.25 | 4.04 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 54.40 | 4.04 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 76.30 | 3.93 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 84.15 | 3.92 | US$ |
コメントを残す