通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.20 | クリック365 |
USDJPY | 5.52 | クリック365 |
GBPJPY | 5.39 | クリック365 |
AUDJPY | 4.43 | クリック365 |
NZDJPY | 5.39 | クリック365 |
CADJPY | 4.95 | クリック365 |
CHFJPY | 1.84 | クリック365 |
TRYJPY | 33.45 | クリック365 |
ZARJPY | 7.94 | クリック365 |
NOKJPY | 4.68 | クリック365 |
コメントを残す