AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年6ヵ月 | 99.25 | 4.41 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 92.05 | 4.40 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年6ヵ月 | 94.65 | 4.39 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年8ヵ月 | 81.95 | 4.24 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年8ヵ月 | 89.85 | 4.12 | AU$ |
6 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年9ヵ月 | 83.70 | 3.75 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年2ヵ月 | 94.75 | 3.61 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.45 | 4.78 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 99.00 | 4.57 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年9ヵ月 | 81.10 | 4.54 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 3年11ヵ月 | 88.00 | 4.52 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年2ヵ月 | 83.05 | 4.27 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年2ヵ月 | 84.90 | 4.25 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年 | 96.30 | 5.25 | US$ |
2 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年4ヵ月 | 101.00 | 4.80 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 92.00 | 4.79 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年2ヵ月 | 97.10 | 4.74 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年5ヵ月 | 97.85 | 4.72 | US$ |
6 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年2ヵ月 | 94.15 | 4.51 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年5ヵ月 | 93.30 | 4.47 | US$ |
8 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年4ヵ月 | 102.55 | 4.45 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 56.10 | 4.40 | US$ |
10 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 18年11ヵ月 | 83.90 | 4.38 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年2ヵ月 | 43.60 | 4.38 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年2ヵ月 | 36.60 | 4.38 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年2ヵ月 | 35.20 | 4.37 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年8ヵ月 | 79.40 | 4.37 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 24年11ヵ月 | 34.20 | 4.35 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年5ヵ月 | 94.45 | 4.27 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 27年11ヵ月 | 30.95 | 4.24 | US$ |
18 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年2ヵ月 | 91.55 | 4.21 | US$ |
18 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年2ヵ月 | 90.85 | 4.21 | US$ |
18 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年5ヵ月 | 89.75 | 4.21 | US$ |
21 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年5ヵ月 | 80.10 | 4.20 | US$ |
22 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年5ヵ月 | 81.40 | 4.19 | US$ |
23 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 9年8ヵ月 | 102.50 | 4.18 | US$ |
24 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年2ヵ月 | 53.50 | 4.17 | US$ |
25 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年5ヵ月 | 83.55 | 4.12 | US$ |
26 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 6年11ヵ月 | 75.95 | 4.02 | US$ |
コメントを残す