NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ農林金融公庫 | 2.875% | 2027/2/11 | 95.61 | 4.515 | NZドル |
| 2 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 90.18 | 4.361 | NZドル |
| 3 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/8/8 | 82.54 | 4.199 | NZドル |
| 4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.68 | 4.165 | NZドル |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 90.47 | 4.161 | NZドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.540% | 2025/5/8 | 99.97 | 5.561 | インドネシアルピア |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.16 | 4.825 | インドネシアルピア |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 80.99 | 5.705 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 95.08 | 5.611 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.89 | 4.205 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 93.53 | 4.007 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 0.000% | 2025/3/10 | 70.29 | 44.105 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 70.74 | 41.362 | トルコリラ |
| 3 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 97.17 | 31.345 | トルコリラ |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.900% | 2025/6/9 | 95.20 | 10.216 | メキシコペソ |
| 2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 47.73 | 9.295 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.66 | 9.264 | メキシコペソ |
| 4 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.92 | 9.238 | メキシコペソ |
| 5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/6/28 | 58.22 | 9.028 | メキシコペソ |
| 6 | 国際金融公社 | 7.000% | 2027/7/20 | 94.35 | 9.020 | メキシコペソ |
| 7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 13.36 | 8.880 | メキシコペソ |
| 8 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.60 | 8.768 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.54 | 2.972 | ユーロ |
| 2 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 67.86 | 2.791 | ユーロ |
| 3 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 96.38 | 2.468 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 2.000% | 2025/1/21 | 100.05 | 1.935 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 10.31 | 10.865 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 33.81 | 10.187 | 南アランド |
| 3 | 国際金融公社 | 8.250% | 2034/8/25 | 92.73 | 9.358 | 南アランド |
| 4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 47.43 | 9.250 | 南アランド |
| 5 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 67.02 | 8.803 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.75 | 8.354 | 南アランド |
| 7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 77.53 | 8.204 | 南アランド |
| 8 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 79.12 | 8.198 | 南アランド |
| 9 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.500% | 2026/1/22 | 94.48 | 7.843 | 南アランド |
| 10 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.20 | 7.722 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 100.15 | 5.539 | 米ドル |
| 2 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 90.03 | 5.461 | 米ドル |
| 3 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 91.39 | 5.421 | 米ドル |
| 4 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 109.46 | 5.321 | 米ドル |
| 5 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 105.85 | 5.301 | 米ドル |
| 6 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 88.86 | 5.248 | 米ドル |
| 7 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 97.42 | 5.150 | 米ドル |
| 8 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 110.21 | 5.141 | 米ドル |
| 9 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 105.81 | 5.139 | 米ドル |
| 10 | ソシエテ・ジェネラル | 4.630% | 2026/7/25 | 98.89 | 5.137 | 米ドル |
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 113.19 | 5.101 | 米ドル |
| 12 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 106.40 | 5.100 | 米ドル |
| 13 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 108.29 | 5.052 | 米ドル |
| 14 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.29 | 4.999 | 米ドル |
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 106.12 | 4.988 | 米ドル |
| 16 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 97.49 | 4.984 | 米ドル |
| 17 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 89.16 | 4.982 | 米ドル |
| 18 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 0.870% | 2026/5/12 | 92.03 | 4.852 | 米ドル |
| 19 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 73.76 | 4.848 | 米ドル |
| 20 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.54 | 4.825 | 米ドル |
| 21 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.11 | 4.818 | 米ドル |
| 22 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.73 | 4.817 | 米ドル |
| 23 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.90 | 4.803 | 米ドル |
| 24 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.94 | 4.780 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 4.625% | 2025/2/28 | 99.86 | 4.776 | 米ドル |
| 26 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.82 | 4.740 | 米ドル |
| 27 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.40 | 4.738 | 米ドル |
| 28 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.25 | 4.731 | 米ドル |
| 29 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 103.32 | 4.719 | 米ドル |
| 30 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 73.10 | 4.702 | 米ドル |
| 31 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 94.84 | 4.701 | 米ドル |
| 32 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 100.78 | 4.691 | 米ドル |
| 32 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.80 | 4.691 | 米ドル |
| 34 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.30 | 4.687 | 米ドル |
| 35 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 96.37 | 4.678 | 米ドル |
| 36 | 米国国債 | 4.750% | 2025/7/31 | 100.10 | 4.668 | 米ドル |
| 36 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.19 | 4.668 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 2.875% | 2025/7/31 | 97.68 | 4.663 | 米ドル |
| 39 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.21 | 4.651 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.38 | 4.650 | 米ドル |
| 41 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 102.62 | 4.609 | 米ドル |
| 42 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 101.06 | 4.571 | 米ドル |
| 42 | 米国国債 | 3.875% | 2026/1/15 | 98.80 | 4.571 | 米ドル |
| 44 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.83 | 4.566 | 米ドル |
| 45 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 61.72 | 4.558 | 米ドル |
| 46 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.53 | 4.549 | 米ドル |
| 47 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.52 | 4.512 | 米ドル |
| 48 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 91.10 | 4.488 | 米ドル |
| 49 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 96.08 | 4.468 | 米ドル |
| 50 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.83 | 4.439 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 79.77 | 4.412 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 69.43 | 4.412 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 78.85 | 4.412 | 米ドル |
| 54 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.70 | 4.411 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 73.16 | 4.411 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 2.500% | 2045/2/15 | 74.09 | 4.410 | 米ドル |
| 56 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.39 | 4.410 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.14 | 4.409 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 81.03 | 4.409 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 82.87 | 4.406 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 87.11 | 4.404 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 81.11 | 4.403 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.39 | 4.402 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.27 | 4.401 | 米ドル |
| 65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.62 | 4.400 | 米ドル |
| 66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.16 | 4.398 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 85.75 | 4.398 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.10 | 4.397 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 99.71 | 4.397 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 79.40 | 4.394 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 95.07 | 4.389 | 米ドル |
| 72 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 79.11 | 4.387 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.25 | 4.385 | 米ドル |
| 74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.51 | 4.380 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 74.52 | 4.378 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 84.58 | 4.376 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 94.14 | 4.373 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 67.74 | 4.364 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 4.125% | 2027/2/15 | 99.42 | 4.339 | 米ドル |
| 79 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.17 | 4.339 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 63.01 | 4.334 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 1.375% | 2050/8/15 | 53.78 | 4.330 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 92.96 | 4.330 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 68.96 | 4.330 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 57.49 | 4.329 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 61.23 | 4.328 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 52.10 | 4.328 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 33.79 | 4.318 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 62.98 | 4.317 | 米ドル |
| 90 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.84 | 4.307 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.25 | 4.307 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 2.250% | 2052/2/15 | 66.81 | 4.305 | 米ドル |
| 92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 33.19 | 4.305 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 76.81 | 4.304 | 米ドル |
| 95 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.21 | 4.302 | 米ドル |
| 96 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 78.82 | 4.298 | 米ドル |
| 97 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 105.43 | 4.294 | 米ドル |
| 98 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 95.30 | 4.286 | 米ドル |
| 99 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 89.16 | 4.279 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 32.03 | 4.278 | 米ドル |
| 101 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 97.48 | 4.276 | 米ドル |
| 102 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.69 | 4.261 | 米ドル |
| 103 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 87.60 | 4.260 | 米ドル |
| 104 | 米国国債 | 4.250% | 2054/2/15 | 99.84 | 4.259 | 米ドル |
| 105 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 104.34 | 4.246 | 米ドル |
| 106 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 50.86 | 4.233 | 米ドル |
| 107 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 31.10 | 4.231 | 米ドル |
| 108 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 103.11 | 4.222 | 米ドル |
| 109 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 94.96 | 4.213 | 米ドル |
| 110 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.70 | 4.200 | 米ドル |
| 111 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.74 | 4.198 | 米ドル |
| 112 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 52.23 | 4.196 | 米ドル |
| 113 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 92.48 | 4.183 | 米ドル |
| 114 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 97.76 | 4.163 | 米ドル |
| 115 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 98.08 | 4.158 | 米ドル |
| 116 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 103.75 | 4.146 | 米ドル |
| 116 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 91.29 | 4.146 | 米ドル |
| 118 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 80.41 | 4.144 | 米ドル |
| 119 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 99.88 | 4.141 | 米ドル |
| 120 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 94.22 | 4.140 | 米ドル |
| 120 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 97.95 | 4.140 | 米ドル |
| 122 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.65 | 4.128 | 米ドル |
| 122 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 98.96 | 4.128 | 米ドル |
| 124 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 102.67 | 4.120 | 米ドル |
| 125 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 82.78 | 4.114 | 米ドル |
| 126 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.94 | 4.100 | 米ドル |
| 127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 80.35 | 4.098 | 米ドル |
| 128 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.12 | 4.081 | 米ドル |
| 129 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.38 | 4.076 | 米ドル |
| 130 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.27 | 4.052 | 米ドル |
| 131 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 107.17 | 4.031 | 米ドル |
| 132 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 104.83 | 3.985 | 米ドル |
| 133 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 97.51 | 3.978 | 米ドル |
| 134 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.61 | 3.976 | 米ドル |
| 135 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.33 | 3.957 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 71.28 | 4.713 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.04 | 4.382 | 豪ドル |
| 3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 101.32 | 4.313 | 豪ドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.79 | 4.246 | 豪ドル |
| 5 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 84.71 | 4.153 | 豪ドル |
| 6 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/8/29 | 82.66 | 4.130 | 豪ドル |
| 7 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.42 | 4.125 | 豪ドル |
| 8 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.36 | 3.911 | 豪ドル |
| 9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.94 | 3.697 | 豪ドル |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.55 | 8.204 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 90.85 | 7.888 | ブラジルレアル |









コメントを残す