カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年2ヵ月 | 95.44 | 3.16 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年1ヵ月 | 85.79 | 4.0 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年7ヵ月 | 101.55 | 2.29 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年8ヵ月 | 97.32 | 4.53 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2027年1月31日 | 約2年10ヵ月 | 92.65 | 4.25 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年7ヵ月 | 95.93 | 4.09 | 米ドル |
| 4 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年10ヵ月 | 88.92 | 4.08 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年1ヵ月 | 94.88 | 4.04 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年10ヵ月 | 76.68 | 3.88 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年2ヵ月 | 103.45 | 3.6 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 1.750% | 2032年11月21日 | 約8年7ヵ月 | 85.88 | 3.66 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031年6月21日 | 約7年2ヵ月 | 86.94 | 3.55 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2027年11月21日 | 約3年7ヵ月 | 98.10 | 3.30 | 豪ドル |








コメントを残す