NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ農林金融公庫 | 2.875% | 2027/2/11 | 95.94 | 4.390 | NZドル |
| 2 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 90.57 | 4.253 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 84.08 | 4.094 | NZドル |
| 4 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/8/8 | 83.08 | 4.072 | NZドル |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 90.94 | 4.031 | NZドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.540% | 2025/5/8 | 100.01 | 5.524 | インドネシアルピア |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.17 | 4.825 | インドネシアルピア |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 80.86 | 5.754 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 95.09 | 5.615 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.85 | 4.211 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 93.70 | 3.903 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 0.000% | 2025/3/10 | 70.09 | 44.658 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 70.17 | 42.629 | トルコリラ |
| 3 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 96.00 | 32.034 | トルコリラ |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.900% | 2025/6/9 | 95.26 | 10.170 | メキシコペソ |
| 2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 47.93 | 9.247 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.83 | 9.183 | メキシコペソ |
| 4 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 92.05 | 9.159 | メキシコペソ |
| 5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/6/28 | 58.41 | 8.975 | メキシコペソ |
| 6 | 国際金融公社 | 7.000% | 2027/7/20 | 94.56 | 8.943 | メキシコペソ |
| 7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 13.60 | 8.799 | メキシコペソ |
| 8 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.80 | 8.717 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.23 | 3.049 | ユーロ |
| 2 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 67.50 | 2.830 | ユーロ |
| 3 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 96.14 | 2.500 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 2.000% | 2025/1/21 | 100.09 | 1.885 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 10.23 | 10.905 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.00 | 10.135 | 南アランド |
| 3 | 国際金融公社 | 8.250% | 2034/8/25 | 93.04 | 9.308 | 南アランド |
| 4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 47.64 | 9.196 | 南アランド |
| 5 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 67.24 | 8.733 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.98 | 8.293 | 南アランド |
| 7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 77.63 | 8.168 | 南アランド |
| 8 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 79.21 | 8.165 | 南アランド |
| 9 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.500% | 2026/1/22 | 94.52 | 7.822 | 南アランド |
| 10 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.25 | 7.701 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 100.13 | 5.540 | 米ドル |
| 2 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 90.48 | 5.422 | 米ドル |
| 3 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 91.87 | 5.382 | 米ドル |
| 4 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 109.44 | 5.322 | 米ドル |
| 5 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 105.82 | 5.303 | 米ドル |
| 6 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 88.84 | 5.250 | 米ドル |
| 7 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 110.01 | 5.152 | 米ドル |
| 8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 106.05 | 5.120 | 米ドル |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 97.91 | 5.112 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 108.11 | 5.064 | 米ドル |
| 11 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 106.89 | 5.062 | 米ドル |
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 113.70 | 5.062 | 米ドル |
| 13 | ソシエテ・ジェネラル | 4.630% | 2026/7/25 | 99.20 | 4.994 | 米ドル |
| 14 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 89.39 | 4.962 | 米ドル |
| 15 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.65 | 4.948 | 米ドル |
| 16 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 106.67 | 4.917 | 米ドル |
| 17 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 73.62 | 4.860 | 米ドル |
| 18 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 97.63 | 4.837 | 米ドル |
| 19 | 米国国債 | 4.625% | 2025/2/28 | 99.88 | 4.754 | 米ドル |
| 20 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 103.24 | 4.747 | 米ドル |
| 21 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.59 | 4.727 | 米ドル |
| 22 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 104.02 | 4.707 | 米ドル |
| 23 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 100.13 | 4.674 | 米ドル |
| 24 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 73.39 | 4.672 | 米ドル |
| 25 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 103.76 | 4.657 | 米ドル |
| 26 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.89 | 4.648 | 米ドル |
| 27 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 94.91 | 4.646 | 米ドル |
| 28 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 101.14 | 4.641 | 米ドル |
| 28 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.39 | 4.641 | 米ドル |
| 30 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 96.85 | 4.607 | 米ドル |
| 31 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 101.26 | 4.601 | 米ドル |
| 32 | 米国国債 | 4.750% | 2025/7/31 | 100.19 | 4.598 | 米ドル |
| 32 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.63 | 4.598 | 米ドル |
| 34 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.59 | 4.597 | 米ドル |
| 35 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.51 | 4.584 | 米ドル |
| 36 | 米国国債 | 2.875% | 2025/7/31 | 97.79 | 4.580 | 米ドル |
| 37 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 61.59 | 4.570 | 米ドル |
| 38 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 104.21 | 4.569 | 米ドル |
| 39 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.50 | 4.565 | 米ドル |
| 40 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 103.13 | 4.527 | 米ドル |
| 41 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.58 | 4.513 | 米ドル |
| 42 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 103.18 | 4.501 | 米ドル |
| 43 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 2027/2/17 | 97.44 | 4.492 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 3.875% | 2026/1/15 | 98.95 | 4.484 | 米ドル |
| 45 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 101.40 | 4.475 | 米ドル |
| 46 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.04 | 4.468 | 米ドル |
| 47 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 79.47 | 4.437 | 米ドル |
| 48 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 69.18 | 4.435 | 米ドル |
| 49 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 72.91 | 4.433 | 米ドル |
| 50 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 37.90 | 4.431 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 80.76 | 4.430 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 2.500% | 2045/2/15 | 73.90 | 4.427 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 78.68 | 4.427 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.06 | 4.427 | 米ドル |
| 55 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.99 | 4.425 | 米ドル |
| 56 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 35.94 | 4.423 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 80.89 | 4.421 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.30 | 4.421 | 米ドル |
| 59 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.46 | 4.420 | 米ドル |
| 60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.19 | 4.419 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 78.71 | 4.418 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 82.73 | 4.418 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.09 | 4.413 | 米ドル |
| 64 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 87.03 | 4.411 | 米ドル |
| 65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.33 | 4.410 | 米ドル |
| 66 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 96.49 | 4.408 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 85.68 | 4.404 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 79.32 | 4.401 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 99.65 | 4.401 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 94.99 | 4.396 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 67.37 | 4.395 | 米ドル |
| 72 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 91.56 | 4.388 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 74.47 | 4.384 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 84.56 | 4.378 | 米ドル |
| 75 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 86.18 | 4.377 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 68.55 | 4.363 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 1.375% | 2050/8/15 | 53.44 | 4.362 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 51.76 | 4.361 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 57.14 | 4.361 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 60.87 | 4.360 | 米ドル |
| 80 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 33.45 | 4.360 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 62.60 | 4.349 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 32.86 | 4.345 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 2.250% | 2052/2/15 | 66.40 | 4.338 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 76.35 | 4.338 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 63.00 | 4.336 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 92.92 | 4.333 | 米ドル |
| 88 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 78.39 | 4.329 | 米ドル |
| 89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 31.71 | 4.317 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 94.81 | 4.317 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.12 | 4.314 | 米ドル |
| 92 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 101.07 | 4.313 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 88.69 | 4.310 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.30 | 4.309 | 米ドル |
| 95 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 96.97 | 4.307 | 米ドル |
| 96 | 米国国債 | 4.250% | 2054/2/15 | 99.32 | 4.290 | 米ドル |
| 97 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 105.49 | 4.289 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 30.71 | 4.278 | 米ドル |
| 98 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.50 | 4.278 | 米ドル |
| 100 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 94.38 | 4.275 | 米ドル |
| 101 | 米国国債 | 4.125% | 2027/2/15 | 99.68 | 4.242 | 米ドル |
| 102 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 104.42 | 4.239 | 米ドル |
| 103 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 50.83 | 4.237 | 米ドル |
| 104 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 103.21 | 4.214 | 米ドル |
| 105 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.43 | 4.208 | 米ドル |
| 106 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.30 | 4.207 | 米ドル |
| 107 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 52.21 | 4.199 | 米ドル |
| 108 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.99 | 4.172 | 米ドル |
| 109 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 92.62 | 4.170 | 米ドル |
| 110 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 87.88 | 4.160 | 米ドル |
| 111 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 97.42 | 4.143 | 米ドル |
| 112 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 95.25 | 4.135 | 米ドル |
| 113 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 103.93 | 4.129 | 米ドル |
| 114 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 95.02 | 4.126 | 米ドル |
| 115 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 100.00 | 4.123 | 米ドル |
| 116 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 98.14 | 4.115 | 米ドル |
| 117 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 94.42 | 4.113 | 米ドル |
| 118 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 91.51 | 4.112 | 米ドル |
| 119 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 102.77 | 4.110 | 米ドル |
| 120 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.05 | 4.109 | 米ドル |
| 120 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 100.11 | 4.109 | 米ドル |
| 122 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 99.13 | 4.107 | 米ドル |
| 123 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 80.66 | 4.095 | 米ドル |
| 124 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.90 | 4.085 | 米ドル |
| 125 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.34 | 4.047 | 米ドル |
| 125 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.20 | 4.047 | 米ドル |
| 127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.32 | 4.046 | 米ドル |
| 128 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.07 | 4.040 | 米ドル |
| 129 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 98.55 | 4.037 | 米ドル |
| 130 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 80.64 | 4.032 | 米ドル |
| 131 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.64 | 4.021 | 米ドル |
| 132 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 107.30 | 4.018 | 米ドル |
| 133 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.67 | 3.969 | 米ドル |
| 134 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 105.03 | 3.964 | 米ドル |
| 135 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.56 | 3.914 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 72.18 | 4.619 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.84 | 4.271 | 豪ドル |
| 3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 101.68 | 4.206 | 豪ドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 55.52 | 4.152 | 豪ドル |
| 5 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 85.37 | 4.029 | 豪ドル |
| 6 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/8/29 | 83.16 | 4.015 | 豪ドル |
| 7 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.90 | 4.011 | 豪ドル |
| 8 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.63 | 3.798 | 豪ドル |
| 9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 98.30 | 3.574 | 豪ドル |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 76.21 | 7.946 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 91.05 | 7.718 | ブラジルレアル |









コメントを残す