通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.29 | クリック365 |
USDJPY | 5.68 | クリック365 |
GBPJPY | 5.53 | クリック365 |
AUDJPY | 4.61 | クリック365 |
NZDJPY | 5.42 | クリック365 |
CADJPY | 4.94 | クリック365 |
CHFJPY | 1.92 | クリック365 |
TRYJPY | 33.46 | クリック365 |
ZARJPY | 8.02 | クリック365 |
NOKJPY | 4.45 | クリック365 |
コメントを残す