カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.000% | 2028年6月1日 | 約4年2ヵ月 | 95.94 | 3.04 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028年5月15日 | 約4年1ヵ月 | 86.13 | 3.91 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.750% | 2027年10月25日 | 約3年6ヵ月 | 101.83 | 2.21 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 2.875% | 2025年11月30日 | 約1年8ヵ月 | 97.48 | 4.44 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2027年1月31日 | 約2年10ヵ月 | 92.93 | 4.15 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 3.125% | 2028年11月15日 | 約4年7ヵ月 | 96.34 | 3.99 | 米ドル |
| 4 | 米国国債 | 3.375% | 2033年5月15日 | 約9年1ヵ月 | 95.34 | 3.98 | 米ドル |
| 5 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年10ヵ月 | 89.31 | 3.95 | 米ドル |
| 6 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年10ヵ月 | 77.09 | 3.81 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 4.500% | 2028年6月7日 | 約4年2ヵ月 | 103.97 | 3.47 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア国債 | 1.750% | 2032年11月21日 | 約8年7ヵ月 | 85.98 | 3.65 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031年6月21日 | 約7年2ヵ月 | 87.31 | 3.49 | 豪ドル |
| 3 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2027年11月21日 | 約3年7ヵ月 | 98.08 | 3.31 | 豪ドル |








コメントを残す