順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.20 | 2.016 |
2 | 第187回利付国債(20年) | 年1.30% | 2043/12/20 | 97.85 | 1.440 |
3 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.59 | 1.001 |
4 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.68 | 0.801 |
5 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.63 | 0.631 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.53 | 0.402 |
7 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.30% | 2028/12/20 | 99.95 | 0.310 |
7 | 第39回株式会社丸井グループ無担保社債(ソーシャルボンド) | 年0.31% | 2025/3/31 | 100.00 | 0.310 |
コメントを残す