Contents
SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | SBI証券 | NaN | NaN |
株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 4/15(月)10:00 〜 4/25(木)14:00 | SBI証券 | NaN | NaN |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/04/16~2024/04/25 | 野村証券 | NaN | NaN |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日~4月25日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 | NaN | NaN |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日~4月18日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 | NaN | NaN |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 | 金利 | 期間 |
---|---|---|---|---|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日(木)〜4月18日(木)<予定> | SMBC日興証券 | 年 1.40〜2.00%(仮条件 税引前) | 3年 |
株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月15日(月)〜4月25日(木)<予定> | SMBC日興証券 | 年 1.65〜2.25%(仮条件 税引前) | 約7年 |
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日(火)〜4月25日(木)<予定> | SMBC日興証券 | 年 0.70〜1.30%(仮条件 税引前) | 5年 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.20 | 2.015 |
2 | 第187回利付国債(20年) | 年1.30% | 2043/12/20 | 97.85 | 1.440 |
3 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.45 | 1.019 |
4 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.68 | 0.800 |
5 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.23 | 0.674 |
コメントを残す