ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 オランダ開発金融公庫 11.9760 41.5960 29.62 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 10.8730 40.4930 29.62 TRY SBI証券
3 楽天グループ米ドル建 利付債 5.6400 11.2500 5.61 USD JTG証券
4 楽天グループ米ドル建 利付債 4.1400 9.7500 5.61 USD JTG証券
5 アフリカ開発銀行 3.7610 11.4510 7.69 ZAR SBI証券
6 国際復興開発銀行 2.9950 10.6850 7.69 ZAR SBI証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 2.5900 8.2000 5.61 USD JTG証券
8 国際金融公社 2.1470 9.8370 7.69 ZAR SBI証券
9 アンデス開発公社※1 2.0330 31.6530 29.62 TRY SBI証券
10 国際金融公社 2.0280 9.7180 7.69 ZAR SBI証券
11 ノルウェー地方金融公社 1.5700 9.2600 7.69 ZAR SBI証券
12 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 1.4690 7.0790 5.61 USD JTG証券
13 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.2900 6.9000 5.61 USD JTG証券
14 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.2650 6.8750 5.61 USD JTG証券
15 クレディ・アグリコルCIB 1.0920 8.7820 7.69 ZAR SBI証券
16 国際金融公社 0.9920 8.6820 7.69 ZAR SBI証券
17 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 0.9900 6.6000 5.61 USD JTG証券
18 国際復興開発銀行 0.9890 8.6790 7.69 ZAR SBI証券
19 欧州復興開発銀行 0.9170 8.6070 7.69 ZAR SBI証券
20 米ドル建トルコ国債 0.8900 6.5000 5.61 USD JTG証券
20 HSBCホールディングス 米ドル建てTier1 CoCo債(偶発転換社債)6.5%(永久劣後債) 0.8900 6.5000 5.61 USD JTG証券
22 国際金融公社 0.8820 8.5720 7.69 ZAR SBI証券
23 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.8370 5.2970 4.46 AUD 三菱UFJ証券
24 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.8060 5.2660 4.46 AUD 三菱UFJ証券
25 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.7000 5.1600 4.46 AUD 三菱UFJ証券
26 ビクトリア州財務公社 0.6720 5.1320 4.46 AUD SBI証券
27 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.6660 5.1260 4.46 AUD 三菱UFJ証券
28 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.6440 5.1040 4.46 AUD 三菱UFJ証券
29 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 0.6400 6.2500 5.61 USD JTG証券
30 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.5680 5.0280 4.46 AUD 三菱UFJ証券
31 国際復興開発銀行 0.4830 8.1730 7.69 ZAR SBI証券
32 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.4240 4.8840 4.46 AUD 三菱UFJ証券
33 国際復興開発銀行(グリーンボンド) 0.3910 8.0810 7.69 ZAR SBI証券
34 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3890 4.8490 4.46 AUD 三菱UFJ証券
35 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3680 4.8280 4.46 AUD 三菱UFJ証券
36 東京都 グリーンボンド 0.3310 4.7910 4.46 AUD 三菱UFJ証券
37 ビクトリア州財務公社 0.2950 4.7550 4.46 AUD SBI証券
38 地方公共団体金融機構 0.2690 4.7290 4.46 AUD 三菱UFJ証券
39 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.2650 5.8750 5.61 USD JTG証券
40 オラクル※1 0.2570 5.8670 5.61 USD SBI証券
41 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.2550 5.8650 5.61 USD 三菱UFJ証券
42 普通社債CVSヘルス 米ドル建債券 5.625% 2053/02/21CVSヘルス 0.2100 5.8200 5.61 USD 楽天証券
43 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.1380 5.7480 5.61 USD JTG証券
44 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.1360 4.5960 4.46 AUD SBI証券
45 インテル※1 0.1270 5.7370 5.61 USD SBI証券
46 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.1090 5.7190 5.61 USD JTG証券
47 普通社債オラクル 米ドル建債券 4% 2046/07/15オラクル 0.0900 5.7000 5.61 USD 楽天証券
48 インテル※1 0.0770 5.6870 5.61 USD SBI証券
49 国際復興開発銀行 0.0690 4.5290 4.46 AUD SBI証券
50 普通社債バイオジェン 米ドル建債券 5.2% 2045/09/15バイオジェン 0.0600 5.6700 5.61 USD 楽天証券
51 普通社債ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.875% 2049/06/19ボーダフォン・グループ 0.0500 5.6600 5.61 USD 楽天証券
52 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0420 4.5020 4.46 AUD SBI証券
52 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.0420 4.5020 4.46 AUD SBI証券
54 欧州復興開発銀行 0.0410 29.6610 29.62 TRY SBI証券
55 オーストラリア国債 0.0400 4.5000 4.46 AUD JTG証券
56 普通社債ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 4.25% 2050/09/17ボーダフォン・グループ 0.0300 5.6400 5.61 USD 楽天証券
57 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.0100 4.2500 4.24 EUR JTG証券
57 普通社債ボーダフォン・グループ 米ドル建債券 5.25% 2048/05/30ボーダフォン・グループ 0.0100 5.6200 5.61 USD 楽天証券
59 スウェーデン輸出信用銀行 -0.0040 4.4560 4.46 AUD SBI証券
60 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 -0.0100 5.6000 5.61 USD JTG証券
61 普通社債アムジェン 米ドル建債券 5.65% 2053/03/02アムジェン -0.0500 5.5600 5.61 USD 楽天証券
62 スターバックス※1 -0.0530 5.5570 5.61 USD SBI証券
63 普通社債バイオジェン 米ドル建債券 3.15% 2050/05/01バイオジェン -0.0600 5.5500 5.61 USD 楽天証券
64 インテル※1 -0.0710 5.5390 5.61 USD SBI証券
65 普通社債AT&T 米ドル建債券 3.65% 2051/06/01AT&T -0.0800 5.5300 5.61 USD 楽天証券
66 普通社債オラクル 米ドル建債券 3.6% 2040/04/01オラクル -0.0900 5.5200 5.61 USD 楽天証券
67 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.1060 5.5040 5.61 USD 三菱UFJ証券
68 普通社債インテル 米ドル建債券 4.9% 2052/08/05インテル -0.1200 5.4900 5.61 USD 楽天証券
68 普通社債ロウズ 米ドル建債券 4.25% 2052/04/01ロウズ -0.1200 5.4900 5.61 USD 楽天証券
70 普通社債CVSヘルス 米ドル建債券 2.7% 2040/08/21CVSヘルス -0.1300 5.4800 5.61 USD 楽天証券
71 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.1350 5.4750 5.61 USD JTG証券
72 東京都 グリーンボンド -0.1390 5.4710 5.61 USD 三菱UFJ証券
73 普通社債アムジェン 米ドル建債券 5.6% 2043/03/02アムジェン -0.1500 5.4600 5.61 USD 楽天証券
74 バンク・オブ・アメリカ※1 -0.1720 5.4380 5.61 USD SBI証券
75 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.1780 5.4320 5.61 USD 三菱UFJ証券
76 普通社債ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.75% 2046/03/01ギリアド・サイエンシズ -0.1800 5.4300 5.61 USD 楽天証券
77 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.1880 5.4220 5.61 USD JTG証券
78 普通社債スターバックス 米ドル建債券 4.5% 2048/11/15スターバックス -0.1900 5.4200 5.61 USD 楽天証券
78 普通社債マクドナルド 米ドル建債券 4.45% 2047/03/01マクドナルド -0.1900 5.4200 5.61 USD 楽天証券
80 普通社債AT&T 米ドル建債券 3.5% 2041/06/01AT&T -0.2000 5.4100 5.61 USD 楽天証券
81 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.2020 5.4080 5.61 USD SBI証券
82 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.2030 5.4070 5.61 USD SBI証券
83 クレディ・アグリコルCIB -0.2120 5.3980 5.61 USD SBI証券
84 普通社債アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.8% 2059/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.2200 5.3900 5.61 USD 楽天証券
85 シティグループ・インク -0.2238 5.3862 5.61 USD 大和証券
86 国際復興開発銀行 -0.2330 4.2270 4.46 AUD SBI証券
87 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.2350 5.3750 5.61 USD 三菱UFJ証券
88 普通社債ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 5.05% 2052/06/01ペイパル・ホールディングス -0.2400 5.3700 5.61 USD 楽天証券
89 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.2510 5.3590 5.61 USD SBI証券
90 普通社債マクドナルド 米ドル建債券 3.625% 2049/09/01マクドナルド -0.2600 5.3500 5.61 USD 楽天証券
90 普通社債インテル 米ドル建債券 4.1% 2046/05/19インテル -0.2600 5.3500 5.61 USD 楽天証券
92 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.2670 5.3430 5.61 USD SBI証券
93 普通社債3M 米ドル建債券 3.25% 2049/08/263M -0.2700 5.3400 5.61 USD 楽天証券
94 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.2710 5.3390 5.61 USD 三菱UFJ証券
95 普通社債コムキャスト 米ドル建債券 3.45% 2050/02/01コムキャスト -0.2800 5.3300 5.61 USD 楽天証券
96 普通社債メタ・プラットフォームズ 米ドル建債券 5.6% 2053/05/15メタ・プラットフォームズ -0.3000 5.3100 5.61 USD 楽天証券
96 普通社債クアルコム 米ドル建債券 6% 2053/05/20クアルコム -0.3000 5.3100 5.61 USD 楽天証券
98 モルガン・スタンレー -0.3058 5.3042 5.61 USD 大和証券
100 普通社債テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 5.05% 2063/05/18テキサス・インスツルメンツ -0.3100 5.3000 5.61 USD 楽天証券
100 普通社債アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 5.55% 2049/01/23アンハイザーブッシュ・インベブ -0.3100 5.3000 5.61 USD 楽天証券
100 普通社債ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.75% 2052/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.3100 5.3000 5.61 USD 楽天証券
102 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.3180 5.2920 5.61 USD SBI証券
103 普通社債ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.7% 2052/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.3200 5.2900 5.61 USD 楽天証券
103 普通社債ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.875% 2050/11/20ベライゾン・コミュニケーションズ -0.3200 5.2900 5.61 USD 楽天証券
105 オラクル※1 -0.3230 5.2870 5.61 USD SBI証券
106 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.3320 5.2780 5.61 USD SBI証券
107 普通社債CVSヘルス 米ドル建債券 5.25% 2033/02/21CVSヘルス -0.3400 5.2700 5.61 USD 楽天証券
109 普通社債ロウズ 米ドル建債券 2.8% 2041/09/15ロウズ -0.3500 5.2600 5.61 USD 楽天証券
109 普通社債コムキャスト 米ドル建債券 3.75% 2040/04/01コムキャスト -0.3500 5.2600 5.61 USD 楽天証券
109 普通社債ペイパル・ホールディングス 米ドル建債券 3.25% 2050/06/01ペイパル・ホールディングス -0.3500 5.2600 5.61 USD 楽天証券
109 普通社債ホーム・デポ 米ドル建債券 4.5% 2048/12/06ホーム・デポ -0.3500 5.2600 5.61 USD 楽天証券
112 普通社債ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.85% 2041/09/03ベライゾン・コミュニケーションズ -0.3600 5.2500 5.61 USD 楽天証券
112 香港米ドル建 利付政府債 -0.3600 5.2500 5.61 USD JTG証券
114 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.3620 5.2480 5.61 USD 三菱UFJ証券
115 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.3650 3.8750 4.24 EUR JTG証券
116 普通社債マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 3.5% 2032/10/15マリオット・インターナショナル -0.3700 5.2400 5.61 USD 楽天証券
117 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.3800 4.0800 4.46 AUD SBI証券
117 普通社債アッヴィ 米ドル建債券 4.7% 2045/05/14アッウ゛ィ -0.3800 5.2300 5.61 USD 楽天証券
119 普通社債アッヴィ 米ドル建債券 4.875% 2048/11/14アッウ゛ィ -0.3900 5.2200 5.61 USD 楽天証券
119 普通社債アストラゼネカ 米ドル建債券 4.375% 2045/11/16アストラゼネカ -0.3900 5.2200 5.61 USD 楽天証券
122 普通社債オラクル 米ドル建債券 6.25% 2032/11/09オラクル -0.4000 5.2100 5.61 USD 楽天証券
122 普通社債イーライリリー 米ドル建債券 4.95% 2063/02/27イーライリリー -0.4000 5.2100 5.61 USD 楽天証券
122 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.4000 5.2100 5.61 USD SBI証券
125 普通社債テキサス・インスツルメンツ 米ドル建債券 4.15% 2048/05/15テキサス・インスツルメンツ -0.4100 5.2000 5.61 USD 楽天証券
125 普通社債ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 3.55% 2042/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.4100 5.2000 5.61 USD 楽天証券
125 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -0.4100 5.2000 5.61 USD JTG証券
127 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.4180 5.1920 5.61 USD 三菱UFJ証券
128 普通社債HP 米ドル建債券 4.2% 2032/04/15HP -0.4300 5.1800 5.61 USD 楽天証券
128 普通社債ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 2.6% 2040/10/01ギリアド・サイエンシズ -0.4300 5.1800 5.61 USD 楽天証券
130 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.4330 5.1770 5.61 USD SBI証券
131 普通社債エクソンモービル 米ドル建債券 4.327% 2050/03/19エクソンモービル -0.4400 5.1700 5.61 USD 楽天証券
131 普通社債メルク 米ドル建債券 4% 2049/03/07メルク -0.4400 5.1700 5.61 USD 楽天証券
134 普通社債エクソンモービル 米ドル建債券 4.114% 2046/03/01エクソンモービル -0.4500 5.1600 5.61 USD 楽天証券
134 普通社債ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 4.7% 2050/03/23ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.4500 5.1600 5.61 USD 楽天証券
134 普通社債ナイキ 米ドル建債券 3.875% 2045/11/01ナイキ -0.4500 5.1600 5.61 USD 楽天証券
134 普通社債クアルコム 米ドル建債券 4.8% 2045/05/20クアルコム -0.4500 5.1600 5.61 USD 楽天証券
137 三井住友信託銀行株式会社 -0.4568 5.1532 5.61 USD 大和証券
138 普通社債アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.9% 2046/11/30アボットラボラトリーズ -0.4600 5.1500 5.61 USD 楽天証券
139 普通社債ワークデイ 米ドル建債券 3.8% 2032/04/01ワークデイ -0.4700 5.1400 5.61 USD 楽天証券
139 普通社債マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 2.85% 2031/04/15マリオット・インターナショナル -0.4700 5.1400 5.61 USD 楽天証券
141 普通社債バイオジェン 米ドル建債券 2.25% 2030/05/01バイオジェン -0.4800 5.1300 5.61 USD 楽天証券
143 米ドル建トルコ国債 -0.4850 5.1250 5.61 USD JTG証券
143 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.4850 5.1250 5.61 USD JTG証券
143 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 -0.4850 5.1250 5.61 USD JTG証券
145 インテル※1 -0.4900 5.1200 5.61 USD SBI証券
146 本田技研工業※1(グリーンボンド) -0.4980 5.1120 5.61 USD SBI証券
148 普通社債セールスフォース 米ドル建債券 2.9% 2051/07/15セールスフォース -0.5000 5.1100 5.61 USD 楽天証券
148 普通社債ターゲット 米ドル建債券 2.95% 2052/01/15ターゲット -0.5000 5.1100 5.61 USD 楽天証券
148 普通社債ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建債券 3.5% 2040/05/13ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.5000 5.1100 5.61 USD 楽天証券
148 普通社債イーライリリー 米ドル建債券 4.875% 2053/02/27イーライリリー -0.5000 5.1100 5.61 USD 楽天証券
151 米国債 -0.5050 5.1050 5.61 USD 三菱UFJ証券
152 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.5070 5.1030 5.61 USD 三菱UFJ証券
153 オリックス※1 -0.5080 5.1020 5.61 USD SBI証券
153 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.5080 5.1020 5.61 USD 三菱UFJ証券
155 普通社債AT&T 米ドル建債券 2.25% 2032/02/01AT&T -0.5100 5.1000 5.61 USD 楽天証券
156 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.5110 5.0990 5.61 USD 三菱UFJ証券
157 ペプシコ※1(グリーンボンド) -0.5130 5.0970 5.61 USD SBI証券
158 普通社債マスターカード 米ドル建債券 3.85% 2050/03/26マスターカード -0.5200 5.0900 5.61 USD 楽天証券
158 普通社債マスターカード 米ドル建債券 3.65% 2049/06/01マスターカード -0.5200 5.0900 5.61 USD 楽天証券
160 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.5260 5.0840 5.61 USD 三菱UFJ証券
162 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.5300 4.5100 5.04 CAD SBI証券
162 普通社債アプライド・マテリアルズ 米ドル建債券 4.35% 2047/04/01アプライド・マテリアルズ -0.5300 5.0800 5.61 USD 楽天証券
162 普通社債ナイキ 米ドル建債券 3.375% 2050/03/27ナイキ -0.5300 5.0800 5.61 USD 楽天証券
162 普通社債ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 3.05% 2041/05/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.5300 5.0800 5.61 USD 楽天証券
165 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.5390 5.0710 5.61 USD SBI証券
166 普通社債ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 4.4% 2044/05/06ノバルティス・キャピタル -0.5400 5.0700 5.61 USD 楽天証券
166 普通社債シェブロン 米ドル建債券 3.078% 2050/05/11シェブロン -0.5400 5.0700 5.61 USD 楽天証券
168 オリックス※1 -0.5420 5.0680 5.61 USD SBI証券
168 アップル※1 -0.5420 5.0680 5.61 USD SBI証券
171 普通社債トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.456% 2032/06/08トロント・ドミニオン銀行 -0.5500 5.0600 5.61 USD 楽天証券
171 普通社債セールスフォース 米ドル建債券 2.7% 2041/07/15セールスフォース -0.5500 5.0600 5.61 USD 楽天証券
171 普通社債ホーム・デポ 米ドル建債券 3.3% 2040/04/15ホーム・デポ -0.5500 5.0600 5.61 USD 楽天証券
173 普通社債ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 5% 2033/02/01ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -0.5600 5.0500 5.61 USD 楽天証券
174 オリックス※1 -0.5620 5.0480 5.61 USD SBI証券
175 インテル※1(グリーンボンド) -0.5630 5.0470 5.61 USD SBI証券
176 普通社債トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 3.2% 2032/03/10トロント・ドミニオン銀行 -0.5700 5.0400 5.61 USD 楽天証券
176 普通社債マリオット・インターナショナル(メリーランド) 米ドル建債券 4.625% 2030/06/15マリオット・インターナショナル -0.5700 5.0400 5.61 USD 楽天証券
178 スターバックス※1 -0.5750 5.0350 5.61 USD SBI証券
179 普通社債アンハイザーブッシュ・インベブ・ワールドワイト 米ドル建債券 4.375% 2038/04/15アンハイザーブッシュ・インベブ -0.5800 5.0300 5.61 USD 楽天証券
179 普通社債アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 3.95% 2052/04/13アマゾン・ドット・コム -0.5800 5.0300 5.61 USD 楽天証券
181 米国債 -0.5840 5.0260 5.61 USD 三菱UFJ証券
182 普通社債キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2049/09/19キャタピラー -0.5900 5.0200 5.61 USD 楽天証券
182 普通社債HP 米ドル建債券 4% 2029/04/15HP -0.5900 5.0200 5.61 USD 楽天証券
184 スターバックス※1 -0.5930 5.0170 5.61 USD SBI証券
185 三井住友信託銀行株式会社 -0.5988 5.0112 5.61 USD 大和証券
186 普通社債ギリアド・サイエンシズ 米ドル建債券 4.6% 2035/09/01ギリアド・サイエンシズ -0.6000 5.0100 5.61 USD 楽天証券
187 米国債 -0.6020 5.0080 5.61 USD 三菱UFJ証券
187 BMW米国キャピタル※1 -0.6020 5.0080 5.61 USD SBI証券
189 普通社債ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 5.05% 2033/05/09ベライゾン・コミュニケーションズ -0.6100 5.0000 5.61 USD 楽天証券
189 普通社債アップル 米ドル建債券 4.375% 2045/05/13アップル -0.6100 5.0000 5.61 USD 楽天証券
191 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.6160 4.9940 5.61 USD SBI証券
193 普通社債ペプシコ 米ドル建債券 2.75% 2051/10/21ペプシコ -0.6200 4.9900 5.61 USD 楽天証券
193 普通社債ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建債券 3.7% 2046/03/01ジョンソン・エンド・ジョンソン -0.6200 4.9900 5.61 USD 楽天証券
193 普通社債キャタピラー 米ドル建債券 3.25% 2050/04/09キャタピラー -0.6200 4.9900 5.61 USD 楽天証券
195 普通社債ウォルマート 米ドル建債券 4.05% 2048/06/29ウォルマート -0.6300 4.9800 5.61 USD 楽天証券
197 普通社債コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2051/03/15コカ・コーラ -0.6400 4.9700 5.61 USD 楽天証券
197 普通社債ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 3.875% 2032/05/04ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -0.6400 4.9700 5.61 USD 楽天証券
197 普通社債ロウズ 米ドル建債券 5.15% 2033/07/01ロウズ -0.6400 4.9700 5.61 USD 楽天証券
199 ニュージーランド国債 -0.6440 4.8060 5.45 NZD 三菱UFJ証券
201 普通社債ノバルティス・キャピタル 米ドル建債券 2.75% 2050/08/14ノバルティス・キャピタル -0.6500 4.9600 5.61 USD 楽天証券
201 普通社債ナイキ 米ドル建債券 3.25% 2040/03/27ナイキ -0.6500 4.9600 5.61 USD 楽天証券
201 普通社債メルク 米ドル建債券 3.9% 2039/03/07メルク -0.6500 4.9600 5.61 USD 楽天証券
201 普通社債コムキャスト 米ドル建債券 4.8% 2033/05/15コムキャスト -0.6500 4.9600 5.61 USD 楽天証券
204 インテル※1 -0.6570 4.9530 5.61 USD SBI証券
205 普通社債ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 米ドル建債券 2.3% 2031/11/03ロイヤル・バンク・オブ・カナダ -0.6600 4.9500 5.61 USD 楽天証券
205 普通社債エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2050/04/01エヌビディア -0.6600 4.9500 5.61 USD 楽天証券
207 米国債 -0.6610 4.9490 5.61 USD 三菱UFJ証券
209 普通社債ビザ 米ドル建債券 2.7% 2040/04/15ビザ -0.6700 4.9400 5.61 USD 楽天証券
209 普通社債アムジェン 米ドル建債券 3.35% 2032/02/22アムジェン -0.6700 4.9400 5.61 USD 楽天証券
209 普通社債CVSヘルス 米ドル建債券 4.3% 2028/03/25CVSヘルス -0.6700 4.9400 5.61 USD 楽天証券
209 普通社債3M 米ドル建債券 2.375% 2029/08/263M -0.6700 4.9400 5.61 USD 楽天証券
212 インテル※1 -0.6760 4.9340 5.61 USD SBI証券
213 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.6780 4.9320 5.61 USD SBI証券
214 トヨタ自動車※1 -0.6860 4.9240 5.61 USD SBI証券
215 普通社債コカ・コーラ 米ドル建債券 2.5% 2040/06/01コカ・コーラ -0.6900 4.9200 5.61 USD 楽天証券
216 米国中期・長期国債 -0.6940 4.9160 5.61 USD 三菱UFJ証券
217 普通社債アッヴィ 米ドル建債券 4.5% 2035/05/14アッウ゛ィ -0.7000 4.9100 5.61 USD 楽天証券
217 普通社債ファイザー 米ドル建債券 4% 2036/12/15ファイザー -0.7000 4.9100 5.61 USD 楽天証券
219 米国債 -0.7080 4.9020 5.61 USD 三菱UFJ証券
220 普通社債インテル 米ドル建債券 4.15% 2032/08/05インテル -0.7100 4.9000 5.61 USD 楽天証券
220 普通社債ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル建債券 4.5% 2033/04/15ユナイテッドヘルス・グループ -0.7100 4.9000 5.61 USD 楽天証券
222 本田技研工業※1(グリーンボンド) -0.7160 4.8940 5.61 USD SBI証券
222 米国債 -0.7160 4.8940 5.61 USD 三菱UFJ証券
225 普通社債アマゾン・ドット・コム 米ドル建債券 2.875% 2041/05/12アマゾン・ドット・コム -0.7200 4.8900 5.61 USD 楽天証券
225 インテル※1 -0.7200 4.8900 5.61 USD SBI証券
225 普通社債エヌビディア 米ドル建債券 3.5% 2040/04/01エヌビディア -0.7200 4.8900 5.61 USD 楽天証券
227 米国国債 -0.7280 4.8820 5.61 USD SBI証券
228 米国国債 -0.7290 4.8810 5.61 USD SBI証券
229 米国国債(ストリップス債) -0.7340 4.8760 5.61 USD SBI証券
230 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.7350 4.8750 5.61 USD JTG証券
232 普通社債トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 5.156% 2028/01/10トロント・ドミニオン銀行 -0.7400 4.8700 5.61 USD 楽天証券
232 普通社債ブリストル マイヤーズ スクイブ 米ドル建債券 2.95% 2032/03/15ブリストル マイヤーズ スクイブ -0.7400 4.8700 5.61 USD 楽天証券
232 普通社債ウォルマート 米ドル建債券 2.5% 2041/09/22ウォルマート -0.7400 4.8700 5.61 USD 楽天証券
234 ファイザー※1 -0.7410 4.8690 5.61 USD SBI証券
235 米国国債 -0.7420 4.8680 5.61 USD SBI証券
236 米国債 -0.7480 4.8620 5.61 USD 三菱UFJ証券
237 普通社債オラクル 米ドル建債券 3.25% 2027/11/15オラクル -0.7500 4.8600 5.61 USD 楽天証券
238 米国中期・長期国債 -0.7510 4.8590 5.61 USD 三菱UFJ証券
239 アルファベット※1 -0.7530 4.8570 5.61 USD SBI証券
240 マクドナルド※1 -0.7610 4.8490 5.61 USD SBI証券
241 米国国債 -0.7670 4.8430 5.61 USD SBI証券
243 普通社債アボットラボラトリーズ 米ドル建債券 4.75% 2036/11/30アボットラボラトリーズ -0.7700 4.8400 5.61 USD 楽天証券
243 普通社債AT&T 米ドル建債券 1.65% 2028/02/01AT&T -0.7700 4.8400 5.61 USD 楽天証券
243 普通社債スターバックス 米ドル建債券 2.55% 2030/11/15スターバックス -0.7700 4.8400 5.61 USD 楽天証券
246 普通社債ベライゾン・コミュニケーションズ 米ドル建債券 2.1% 2028/03/22ベライゾン・コミュニケーションズ -0.7800 4.8300 5.61 USD 楽天証券
246 普通社債マイクロソフト 米ドル建債券 3.7% 2046/08/08マイクロソフト -0.7800 4.8300 5.61 USD 楽天証券
246 普通社債トロント・ドミニオン銀行 米ドル建債券 4.693% 2027/09/15トロント・ドミニオン銀行 -0.7800 4.8300 5.61 USD 楽天証券
248 フィンランド地方金融公社 -0.7880 4.6620 5.45 NZD SBI証券
251 普通社債三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.446% 2027/01/11三井住友フィナンシャルグループ -0.7900 4.8200 5.61 USD 楽天証券
251 普通社債三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建債券 3.364% 2027/07/12三井住友フィナンシャルグループ -0.7900 4.8200 5.61 USD 楽天証券
251 オーストラリア国債 -0.7900 3.6700 4.46 AUD みずほ証券
